40只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2905.79点,收于半年线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为4018.46亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST越博、蔚蓝生物、宁波东力等,乖离率分别为18.54%、9.31%、9.29%;GQY视讯、通化东宝、川环科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 20.00 | 9.45 | 5.37 | 6.36 | 18.54 |
603739 | 蔚蓝生物 | 9.99 | 1.60 | 13.80 | 15.09 | 9.31 |
002164 | 宁波东力 | 10.05 | 3.77 | 5.71 | 6.24 | 9.29 |
603628 | 清源股份 | 8.97 | 14.48 | 13.32 | 14.21 | 6.68 |
600468 | 百利电气 | 9.96 | 5.49 | 5.59 | 5.96 | 6.53 |
601020 | 华钰矿业 | 7.78 | 2.82 | 9.03 | 9.56 | 5.90 |
001366 | 播恩集团 | 10.03 | 19.47 | 15.46 | 16.12 | 4.30 |
002666 | 德联集团 | 4.82 | 10.26 | 5.01 | 5.22 | 4.29 |
600335 | 国机汽车 | 5.30 | 2.01 | 8.38 | 8.74 | 4.25 |
301289 | 国缆检测 | 5.97 | 10.38 | 51.98 | 53.94 | 3.77 |
300280 | 紫天科技 | 3.59 | 8.39 | 38.61 | 40.06 | 3.76 |
603298 | 杭叉集团 | 3.97 | 0.39 | 23.21 | 23.86 | 2.80 |
002908 | 德生科技 | 3.41 | 4.64 | 13.00 | 13.35 | 2.71 |
603309 | 维力医疗 | 3.31 | 1.98 | 13.73 | 14.06 | 2.41 |
300100 | 双林股份 | 1.96 | 1.46 | 9.19 | 9.37 | 1.92 |
000711 | *ST京蓝 | 2.04 | 1.08 | 1.96 | 2.00 | 1.80 |
835179 | 凯德石英 | 2.25 | 0.67 | 19.69 | 20.00 | 1.60 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.68 | 0.91 | 2.98 | 3.02 | 1.43 |
002975 | 博杰股份 | 4.43 | 2.99 | 35.35 | 35.85 | 1.41 |
600641 | 万业企业 | 3.25 | 1.04 | 16.91 | 17.14 | 1.36 |
301220 | 亚香股份 | 7.11 | 2.87 | 33.50 | 33.91 | 1.23 |
301089 | 拓新药业 | 2.82 | 6.10 | 56.65 | 57.26 | 1.08 |
300433 | 蓝思科技 | 1.36 | 0.20 | 12.54 | 12.67 | 1.03 |
002463 | 沪电股份 | 1.13 | 0.48 | 21.34 | 21.55 | 0.99 |
301368 | 丰立智能 | 5.53 | 10.97 | 45.64 | 46.00 | 0.78 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.89 | 1.13 | 9.55 | 9.62 | 0.77 |
600760 | 中航沈飞 | 3.88 | 0.58 | 42.99 | 43.32 | 0.76 |
835185 | 贝特瑞 | 1.44 | 0.15 | 23.17 | 23.32 | 0.66 |
603179 | 新泉股份 | 2.60 | 0.29 | 49.07 | 49.35 | 0.57 |
002184 | 海得控制 | 0.47 | 1.76 | 14.81 | 14.88 | 0.46 |
002977 | 天箭科技 | 0.62 | 1.61 | 33.90 | 34.01 | 0.33 |
002328 | 新朋股份 | 3.52 | 8.73 | 6.15 | 6.17 | 0.31 |
600200 | 江苏吴中 | 1.38 | 1.02 | 8.09 | 8.11 | 0.28 |
301017 | 漱玉平民 | 2.04 | 0.82 | 19.44 | 19.49 | 0.25 |
600509 | 天富能源 | 1.81 | 1.15 | 6.73 | 6.74 | 0.22 |
300797 | 钢研纳克 | 1.21 | 0.50 | 12.51 | 12.54 | 0.21 |
300244 | 迪安诊断 | 0.97 | 0.45 | 23.96 | 24.00 | 0.17 |
300547 | 川环科技 | 0.43 | 0.77 | 16.21 | 16.23 | 0.15 |
600867 | 通化东宝 | 2.19 | 0.76 | 10.71 | 10.71 | 0.01 |
300076 | GQY视讯 | 0.39 | 1.11 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End
发布于:2024-01-12,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。