[快讯]下周一54股面临抛压 48.6亿股解禁

博主:投资方向标投资方向标 2024-01-19 62595
  CFi.CN讯:下周一54股面临抛压 48.6亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年12月25日 000049 德赛电池 8525.1672万股 22.16% 22.17%
2023年12月25日 000411 英特集团 305.2800万股 0.60% 1.01%
2023年12月25日 001215 千味央厨 74.8050万股 0.86% 1.65%
2023年12月25日 002003 伟星股份 286.0000万股 0.28% 0.33%
2023年12月25日 002122 汇洲智能 171.7062万股 0.09% 0.09%
2023年12月25日 002215 诺普信 137.5000万股 0.14% 0.17%
2023年12月25日 002272 川润股份 45.9500万股 0.10% 0.14%
2023年12月25日 002287 奇正藏药 5.6050万股 0.01% 0.01%
2023年12月25日 002366 融发核电 35910.3423万股 17.26% 40.02%
2023年12月25日 002615 哈尔斯 111.9000万股 0.24% 0.39%
2023年12月25日 003029 吉大正元 6821.4259万股 36.98% 60.17%
2023年12月25日 300319 麦捷科技 222.9360万股 0.26% 0.27%
2023年12月25日 300370 安控科技 20123.0516万股 12.86% 17.90%
2023年12月25日 300504 天邑股份 31.0800万股 0.11% 0.14%
2023年12月25日 300691 联合光电 1.5000万股 0.01% 0.01%
2023年12月25日 300724 捷佳伟创 22.2500万股 0.06% 0.08%
2023年12月25日 300748 金力永磁 223.0784万股 0.17% 0.20%
2023年12月25日 300919 中伟股份 37709.1000万股 56.30% 131.17%
2023年12月25日 300920 润阳科技 4562.0618万股 45.62% 84.35%
2023年12月25日 300922 天秦装备 1359.9565万股 8.67% 15.16%
2023年12月25日 300923 研奥股份 550.0000万股 7.00% 15.82%
2023年12月25日 301197 工大科雅 1350.5000万股 11.20% 44.82%
2023年12月25日 301285 鸿日达 500.0000万股 2.42% 10.26%
2023年12月25日 301328 维峰电子 665.6016万股 6.06% 24.22%
2023年12月25日 430017 星昊医药 1683.7634万股 13.74% 27.24%
2023年12月25日 600248 陕建股份 223002.9240万股 60.45% 153.72%
2023年12月25日 600655 豫园股份 115.0000万股 0.03% 0.03%
2023年12月25日 600853 龙建股份 395.0400万股 0.39% 0.39%
2023年12月25日 601668 中国建筑 30274.2000万股 0.72% 0.73%
2023年12月25日 601956 东贝集团 29319.0042万股 47.12% 92.16%
2023年12月25日 603002 宏昌电子 23830.5462万股 21.01% 38.79%
2023年12月25日 603212 赛伍技术 120.4500万股 0.27% 0.28%
2023年12月25日 603233 大参林 117.7027万股 0.10% 0.10%
2023年12月25日 603738 泰晶科技 240.2960万股 0.62% 0.62%
2023年12月25日 688061 灿瑞科技 84.4775万股 0.74% 2.05%
2023年12月25日 688137 近岸蛋白 238.0000万股 3.39% 13.96%
2023年12月25日 688141 杰华特 18109.7288万股 40.52% 366.19%
2023年12月25日 688147 微导纳米 4268.9084万股 9.39% 106.46%
2023年12月25日 688167 炬光科技 76.2485万股 0.84% 1.12%
2023年12月25日 688205 德科立 435.1446万股 4.32% 9.11%
2023年12月25日 688206 概伦电子 1949.1107万股 4.49% 13.40%
2023年12月25日 688261 东微半导 413.0130万股 4.38% 6.99%
2023年12月25日 688293 奥浦迈 207.9345万股 1.81% 2.74%
2023年12月25日 688295 中复神鹰 1116.0000万股 1.24% 8.84%
2023年12月25日 688367 工大高科 26.1480万股 0.30% 0.40%
2023年12月25日 688419 耐科装备 165.8093万股 2.02% 8.30%
2023年12月25日 688560 明冠新材 7377.0000万股 36.65% 81.68%
2023年12月25日 688678 福立旺 8337.8862万股 48.10% 92.67%
2023年12月25日 688679 通源环境 7200.0000万股 54.67% 120.62%
2023年12月25日 832000 安徽凤凰 5670.0000万股 60.09% 173.19%
2023年12月25日 836247 华密新材 906.5444万股 9.72% 38.90%
2023年12月25日 837242 建邦科技 99.8750万股 1.58% 2.94%
2023年12月25日 872190 雷神科技 177.9067万股 1.78% 4.26%
2023年12月25日 873570 坤博精工 72.1348万股 3.06% 300.31%
The End

发布于:2024-01-19,除非注明,否则均为投资指南网原创文章,转载请注明出处。