10只创业板股获杠杆资金加仓超10%
创业板股最新融资余额为2446.71亿元,环比减少7.48亿元,10只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有31只。
证券时报数据宝统计显示,12月18日创业板指下跌1.54%,创业板股两融余额合计2538.42亿元,较上一交易日减少9.04亿元,已连续3个交易日减少。其中,融资余额合计2446.71亿元,环比上一日减少7.48亿元;为连续3个交易日减少。融券余额91.71亿元,环比减少1.56亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有341只,其中,10股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是天键股份,该股最新融资余额9049.87万元,环比上一交易日增幅为69.32%;股价表现上,该股当日上涨5.94%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有维海德、汇隆新材等,分别增长41.84%、33.22%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.30%,上涨的有7只,涨幅居前的有天键股份、中辰股份、致欧科技,涨幅分别为5.94%、4.01%、2.82%。跌幅居前的有维海德、天孚通信、读客文化,跌幅分别为2.39%、0.26%、0.15%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通最新持有天孚通信1672.09万股,环比上一交易日减少3.57%,持有致欧科技167.41万股,环比上一交易日减少15.67%,持有昆船智能21.97万股,环比上一交易日减少46.10%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月18日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有天键股份、天孚通信、中辰股份等,净流入资金分别为3385.50万元、2821.97万元、1363.92万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301383 | 天键股份 | 9049.87 | 69.32 | 56.54 | 5.94 | 电子 |
301318 | 维海德 | 5697.83 | 41.84 | 33.83 | -2.39 | 计算机 |
301057 | 汇隆新材 | 6386.57 | 33.22 | 16.80 | 0.12 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 3652.86 | 32.69 | 42.51 | 0.09 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 2478.67 | 15.97 | 25.20 | 2.82 | 轻工制造 |
301025 | 读客文化 | 5910.99 | 14.84 | 13.05 | -0.15 | 传媒 |
300933 | 中辰股份 | 7069.64 | 13.36 | 9.07 | 4.01 | 电力设备 |
301357 | 北方长龙 | 6299.88 | 10.85 | 58.16 | 0.74 | 国防军工 |
300394 | 天孚通信 | 66897.11 | 10.74 | 96.60 | -0.26 | 通信 |
301311 | 昆船智能 | 15319.45 | 10.72 | 24.65 | 2.03 | 机械设备 |
301313 | 凡拓数创 | 11708.53 | 9.94 | 34.47 | -1.82 | 传媒 |
300627 | 华测导航 | 12411.25 | 9.89 | 30.07 | -1.02 | 通信 |
301280 | 珠城科技 | 6210.56 | 9.46 | 37.21 | -4.00 | 电子 |
301512 | 智信精密 | 3853.99 | 8.97 | 62.00 | 1.77 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 5558.04 | 8.54 | 25.16 | 19.98 | 基础化工 |
301397 | 溯联股份 | 8423.51 | 8.44 | 46.75 | -4.81 | 汽车 |
301516 | 中远通 | 5292.49 | 7.54 | 20.24 | -3.34 | 电力设备 |
301017 | 漱玉平民 | 1659.92 | 7.26 | 19.71 | -1.30 | 医药生物 |
300956 | 英力股份 | 2559.15 | 6.40 | 17.85 | 0.68 | 电子 |
301459 | C丰茂 | 3280.20 | 6.06 | 47.00 | -5.30 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有524只,其中,降幅超过5%的有31只。荣信文化融资余额降幅居首,最新融资余额8211.92万元,环比下降18.98%;融资余额降幅较大的个股还有苏试试验、果麦文化等,融资余额分别下降了11.30%、11.17%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月18日获深股通持有的共18只,最新持股量环比增长的有12只,蓝箭电子获深股通持有73.69万股,环比增加708.21%、海兰信获深股通持有223.60万股,环比增加116.76%、佳缘科技获深股通持有92.48万股,环比增加98.15%。深股通减持的有5只,减持幅度居前的有赛维时代、泰胜风能、上海钢联等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 8211.92 | -18.98 | 30.57 | -4.41 | 传媒 |
300416 | 苏试试验 | 10169.01 | -11.30 | 17.70 | -0.56 | 社会服务 |
301052 | 果麦文化 | 13694.25 | -11.17 | 49.74 | -4.84 | 传媒 |
301159 | 三维天地 | 7829.24 | -10.86 | 48.08 | -1.19 | 计算机 |
301062 | 上海艾录 | 14183.02 | -10.85 | 11.06 | 0.82 | 轻工制造 |
301117 | 佳缘科技 | 9055.63 | -9.46 | 56.88 | -3.31 | 计算机 |
300364 | 中文在线 | 154876.86 | -9.02 | 27.14 | -11.34 | 传媒 |
301312 | 智立方 | 4090.00 | -8.61 | 102.59 | -1.54 | 机械设备 |
301262 | 海看股份 | 9586.48 | -8.55 | 33.86 | -4.73 | 传媒 |
301259 | 艾布鲁 | 6017.15 | -8.49 | 16.58 | -0.54 | 环保 |
301391 | 卡莱特 | 3047.15 | -8.40 | 108.57 | -0.30 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 9041.43 | -7.88 | 47.63 | -0.87 | 汽车 |
300129 | 泰胜风能 | 15126.57 | -7.70 | 9.24 | -1.60 | 电力设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 1294.69 | -7.68 | 27.99 | -1.44 | 轻工制造 |
301381 | 赛维时代 | 8914.35 | -7.24 | 31.58 | -2.89 | 商贸零售 |
301102 | 兆讯传媒 | 3264.86 | -7.00 | 20.20 | -3.12 | 传媒 |
300870 | 欧陆通 | 6964.42 | -6.92 | 43.72 | -2.28 | 电力设备 |
300996 | 普联软件 | 4016.01 | -6.49 | 24.74 | -1.04 | 计算机 |
301099 | 雅创电子 | 10766.83 | -6.38 | 48.54 | -6.08 | 电子 |
301042 | 安联锐视 | 7116.71 | -6.31 | 38.19 | -2.80 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
发布于:2024-02-01,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。