聚赛龙(301131):向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)
原标题:聚赛龙:向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
Super-Dragon Engineering Plastic Co., Ltd.
(广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区(村))
向不特定对象发行可转换公司债券预案
(修订稿)
二〇二三年十二月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。
释义
本预案中,除非本文另有所指,下列词语具有下述含义:
聚赛龙、股份公 司、公司、发行 人 | 指 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 |
本次发行 | 指 | 聚赛龙向不特定对象发行不超过 25,000.00万元(含 25,000.00 万元)可转换公司债券的行为 |
可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
预案/本预案 | 指 | 《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案》 |
股东大会、董事 会、监事会 | 指 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司股东大会、董事会、监 事会 |
《募集说明书》/ 《可转债募集说 明书》 | 指 | 《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》 |
《公司章程》 | 指 | 《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司公司章程》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
芜湖聚赛龙 | 指 | 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司 |
安徽科睿鑫 | 指 | 安徽科睿鑫新材料有限公司 |
最近三年一期、 报告期 | 指 | 2020年、2021年、2022年和2023年 1-9月 |
中国证监会/证监 会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
元、万元、亿元 | 指 | 如无特指,为人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定
对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,经广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备创业板向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
(一)发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 25,000.00万元(含25,000.00万元)。
(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00元,按面值发行。
(四)可转换公司债券存续期限
根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
(五)票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(六)还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的本次可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债权票面总金额;
i:指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计算起始日为本次可转换公司债券发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
(七)转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。
(八)转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中:P0为调整前转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派发现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(九)转股价格向下修正条款
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的转股价格不得向上修正。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时,须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等信息。
从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(十)转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V÷P,并以去尾法取一股的整数倍。
其中:Q为转股数量,V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格。
本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
(十一)赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
(1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前最终协商确定。
(十二)回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(十三)转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
(十四)发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
(十五)向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。
(十六)可转换公司债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利
(1)依照法律、行政法规等相关规定及可转换公司债券持有人会议规则参与或委托代理人参与可转换公司债券持有人会议并行使表决权;
(2)依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
(3)根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券转换为公司股票;
(4)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;
(5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券;
(6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
(7)按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息; (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转换公司债券持有人的义务
(1)遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定;
(2)依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金;
(3)遵守可转换公司债券持有人会议形成的有效决议;
(4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;
(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、可转换公司债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存续期间内,发生下列情形之一的,公司董事会应当召集可转换公司债券持有人会议:
(1)公司拟变更《募集说明书》的约定;
(2)拟修改可转债持有人会议规则;
(3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
(4)公司已经或者预期不能按期支付本次可转债本息;
(5)公司发生减资(因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施; (6)公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序; (7)保证人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响的;
(8)公司、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开;
(9)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;
(10)公司提出债务重组方案;
(11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
(12)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构或人士可以提议召开可转换公司债券持有人会议
(1)公司董事会书面提议召开可转换公司债券持有人会议;
(2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开可转换公司债券持有人会议;
(3)可转换公司债券受托管理人书面提议召开可转换公司债券持有人会议; (4)法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护可转换公司债券持有人权利的办法,以及可转换公司债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
(十七)本次募集资金用途
本次拟向不特定对象发行可转债总额不超过人民币 25,000.00万元(含25,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金拟全部投资于以下项目: 单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
1 | 西南生产基地建设项目 | 24,045.00 | 19,000.00 |
2 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 |
合计 | 30,045.00 | 25,000.00 |
(十八)募集资金存管
公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
(十九)评级事项
公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。
(二十)担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
(二十一)本次发行可转换公司债券方案的有效期
本次向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020年度、2021年度、2022年度财务报告进行了审计,并分别出具了中汇会审[2021]0462号、中汇会审[2022]2491号、中汇会审[2023]2861号标准无保留意见的《审计报告》,公司 2023年 1-9月财务报告未经审计。
非经特别说明,本预案均以 2020年度、2021年度、2022年、2023年 1-9月合并财务报表口径数据为基础。
(一)公司的资产负债表、利润表、现金流量表
1、合并财务报表
(1)合并资产负债表
单位:元
项 目 | 2023/9/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 153,570,227.29 | 157,833,977.48 | 91,486,431.56 | 110,558,889.45 |
交易性金融资 产 | 70,308,583.34 | - | - | - |
应收票据 | 52,376,376.74 | 97,203,936.32 | 263,801,052.33 | 210,996,956.04 |
应收账款 | 333,952,825.78 | 318,672,324.15 | 325,045,207.43 | 317,621,467.34 |
应收款项融资 | 299,197,313.23 | 224,445,452.33 | 57,604,779.86 | 17,708,582.80 |
预付款项 | 18,339,592.11 | 9,361,025.57 | 11,442,138.75 | 15,172,706.57 |
其他应收款 | 7,913,643.39 | 3,728,814.66 | 1,999,781.28 | 1,727,636.62 |
存货 | 285,892,900.47 | 240,592,905.24 | 239,519,957.15 | 196,495,295.39 |
其他流动资产 | 19,295,066.16 | 58,099,813.76 | 18,960,710.41 | 6,353,938.37 |
流动资产合计 | 1,240,846,528.51 | 1,109,938,249.51 | 1,009,860,058.77 | 876,635,472.58 |
非流动资产: | ||||
固定资产 | 270,042,046.84 | 211,648,525.53 | 172,911,511.27 | 137,018,455.82 |
在建工程 | 53,547,184.26 | 62,754,923.61 | 27,185,746.10 | 19,637,429.52 |
无形资产 | 19,895,314.66 | 20,080,938.60 | 20,606,473.39 | 21,071,502.05 |
长期待摊费用 | 5,306,450.69 | 3,873,986.07 | 2,434,029.08 | 2,726,037.29 |
递延所得税资 产 | 4,345,246.43 | 4,731,063.24 | 5,624,662.15 | 4,769,851.46 |
其他非流动资 产 | 23,422,953.49 | 11,254,483.53 | 4,843,496.49 | 7,839,296.31 |
非流动资产合 计 | 376,559,196.37 | 314,343,920.58 | 233,605,918.48 | 193,062,572.45 |
资产总计 | 1,617,405,724.88 | 1,424,282,170.09 | 1,243,465,977.25 | 1,069,698,045.03 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 320,647,324.07 | 319,535,655.04 | 322,398,519.57 | 322,699,443.62 |
应付票据 | 104,742,617.97 | 33,209,802.00 | 26,929,778.12 | 45,833,778.55 |
应付账款 | 173,737,581.81 | 135,846,879.57 | 158,052,026.41 | 146,641,257.29 |
预收款项 | 321,585.31 | 209,368.60 | 175,501.39 | 110,252.45 |
合同负债 | 2,639,229.67 | 1,134,172.73 | 3,098,681.45 | 2,087,346.65 |
应付职工薪酬 | 5,068,836.17 | 8,134,928.24 | 7,577,970.13 | 5,407,542.51 |
应交税费 | 4,132,266.61 | 1,381,642.03 | 5,062,736.51 | 3,493,913.69 |
其他应付款 | 1,180,229.61 | 1,236,455.63 | 1,322,145.38 | 732,366.51 |
其中:应付利 息 | - | 21,421.50 | - | - |
一年内到期的 非流动负债 | 145,390,771.58 | 17,591,361.32 | 30,323,695.58 | 13,344,402.36 |
其他流动负债 | 2,831,597.66 | 34,707,543.92 | 129,011,084.19 | 80,820,453.26 |
流动负债合计 | 760,692,040.46 | 552,987,809.08 | 683,952,138.73 | 621,170,756.89 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 46,807,500.00 | 81,159,842.28 | 86,610,692.18 | 40,581,752.08 |
递延收益 | 13,060,909.98 | 14,370,287.69 | 16,518,651.65 | 15,933,363.09 |
非流动负债合 计 | 59,868,409.98 | 95,530,129.97 | 103,129,343.83 | 56,515,115.17 |
负债合计 | 820,560,450.44 | 648,517,939.05 | 787,081,482.56 | 677,685,872.06 |
所有者权益: | ||||
股本 | 47,780,000.00 | 47,780,000.00 | 35,827,848.00 | 35,827,848.00 |
资本公积 | 495,774,575.23 | 495,774,575.23 | 198,479,020.00 | 198,479,020.00 |
其他综合收益 | 2,645,369.53 | 1,494,893.11 | 211,117.98 | 8,014.44 |
盈余公积 | 21,591,751.20 | 21,591,751.20 | 17,913,924.00 | 17,913,924.00 |
未分配利润 | 234,602,865.87 | 210,879,261.94 | 203,952,584.71 | 139,783,366.53 |
归属于母公司 所有者权益合 计 | 802,394,561.83 | 777,520,481.48 | 456,384,494.69 | 392,012,172.97 |
少数股东权益 | -5,549,287.39 | -1,756,250.44 | - | - |
所有者权益合 计 | 796,845,274.44 | 775,764,231.04 | 456,384,494.69 | 392,012,172.97 |
负债和所有者 权益总计 | 1,617,405,724.88 | 1,424,282,170.09 | 1,243,465,977.25 | 1,069,698,045.03 |
单位:元
项 目 | 2023年 1-9月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020 年度 |
一、营业收入 | 1,036,838,455.36 | 1,303,511,398.87 | 1,303,081,484.82 | 1,108,162,028.53 |
二、营业总成本 | 1,006,064,873.37 | 1,275,014,561.61 | 1,236,814,582.91 | 1,016,905,773.13 |
其中:营业成本 | 921,403,619.94 | 1,170,120,625.61 | 1,141,581,680.79 | 928,353,864.44 |
税金及附加 | 3,635,095.05 | 2,845,824.12 | 4,755,333.01 | 3,916,503.73 |
销售费用 | 19,851,623.80 | 24,112,356.11 | 16,532,027.28 | 18,474,997.09 |
管理费用 | 12,011,625.15 | 16,436,952.07 | 12,478,581.04 | 15,303,918.25 |
研发费用 | 37,907,508.51 | 44,468,933.36 | 41,506,913.56 | 36,233,767.54 |
财务费用 | 11,255,400.92 | 17,029,870.34 | 19,960,047.23 | 14,622,722.08 |
其中:利息费用 | 12,310,668.15 | 17,243,110.54 | 20,340,290.18 | 14,619,828.55 |
利息收入 | 1,723,253.47 | 2,354,067.33 | 896,452.82 | 518,802.41 |
加:其他收益 | 4,647,254.23 | 10,215,126.57 | 8,599,849.25 | 3,490,437.38 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 598,079.13 | 980,763.88 | - | - |
公允价值变动收益 (损失以 “-”号填 列) | 426,027.78 | 39,555.56 | - | - |
信用减值损失(损 失以“-”号填列) | -1,362,555.11 | -1,410,736.71 | -1,610,242.71 | -946,320.57 |
资产减值损失(损 失以“-”号填列) | 51,466.54 | -3,535,767.45 | -3,645,152.48 | -5,824,162.29 |
资产处置收益(损 失以“-”号填列) | -56,863.53 | 7,526.70 | -59,183.62 | -335,441.64 |
三、营业利润(亏 损以“-”号填列) | 35,076,991.03 | 34,793,305.81 | 69,552,172.35 | 87,640,768.28 |
加:营业外收入 | - | - | 119,493.00 | 108,533.81 |
减:营业外支出 | 26,321.61 | 121,416.02 | 40,769.97 | 865,673.74 |
四、利润总额(亏 损总额以“-”号填 列) | 35,050,669.42 | 34,671,889.79 | 69,630,895.38 | 86,883,628.35 |
减:所得税费用 | 5,564,102.44 | 1,779,748.08 | 5,461,677.20 | 9,907,848.27 |
五、净利润(净亏 损以“-”号填列) | 29,486,566.98 | 32,892,141.71 | 64,169,218.18 | 76,975,780.08 |
(一)按经营持续 性分类 | ||||
1.持续经营净利润 (净亏损以“-” 号填 列) | 29,486,566.98 | 32,892,141.71 | 64,169,218.18 | 76,975,780.08 |
2.终止经营净利润 (净亏损以“-” 号填 列) | - | - | - | |
(二)按所有权归 属分类 | ||||
1.归属于母公司股东 的净利润 (净亏损 以“-”号填列) | 33,279,603.93 | 34,494,504.43 | 64,169,218.18 | 76,975,780.08 |
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列) | -3,793,036.95 | -1,602,362.72 | - | - |
六、其他综合收益 的税后净额 | 1,150,476.42 | 1,283,775.13 | 203,103.54 | -473,056.83 |
(一)不能重分类 进损益的其他综合 收益 | - | - | - | - |
(二)将重分类进 损益的其他综合收 益 | 1,150,476.42 | 1,283,775.13 | 203,103.54 | -473,056.83 |
七、综合收益总额 | 30,637,043.40 | 34,175,916.84 | 64,372,321.72 | 76,502,723.25 |
(一)归属于母公 司所有者的综合收 益总额 | 34,430,080.35 | 35,778,279.56 | 64,372,321.72 | 76,502,723.25 |
(二)归属于少数 股东的综合收益总 额 | -3,793,036.95 | -1,602,362.72 | - | - |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收 益(元/股) | 0.70 | 0.77 | 1.79 | 2.15 |
(二)稀释每股收 益(元/股) | 0.70 | 0.77 | 1.79 | 2.15 |
单位:元
项 目 | 2023年 1-9月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020 年度 |
一、经营活动产生的现金流 量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现 金 | 865,614,999.12 | 1,037,397,705.56 | 907,196,832.00 | 785,641,203.64 |
收到的税费返还 | 4,689,797.08 | 12,487,206.01 | - | 75,659.19 |
收到其他与经营活动有关的现 金 | 10,910,527.92 | 14,052,371.56 | 13,454,605.72 | 6,042,459.62 |
经营活动现金流入小计 | 881,215,324.12 | 1,063,937,283.13 | 920,651,437.72 | 791,759,322.45 |
购买商品、接受劳务支付的现 金 | 761,781,392.62 | 1,008,176,536.05 | 948,861,027.35 | 811,233,236.63 |
支付给职工及为职工支付的现 金 | 57,158,948.83 | 64,052,978.05 | 52,897,549.57 | 54,826,332.28 |
支付的各项税费 | 21,717,424.14 | 18,765,382.76 | 30,213,311.32 | 35,109,797.99 |
支付其他与经营活动有关的现 金 | 25,555,714.62 | 27,278,342.81 | 17,375,466.26 | 22,646,443.92 |
经营活动现金流出小计 | 866,213,480.21 | 1,118,273,239.67 | 1,049,347,354.50 | 923,815,810.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,001,843.91 | -54,335,956.54 | -128,695,916.78 | -132,056,488.37 |
二、投资活动产生的现金流 量: | ||||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 55,000,000.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 188,170.37 | 265,597.22 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | - | 36,150.00 | 51,000.00 | 73,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现 金 | 1,980,689.68 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 112,168,860.05 | 55,301,747.22 | 51,000.00 | 73,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 70,932,924.44 | 81,360,980.30 | 54,533,063.84 | 49,764,111.87 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 105,000,000.00 | - | |
支付其他与投资活动有关的现 金 | 1,988,129.68 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 212,921,054.12 | 186,360,980.30 | 54,533,063.84 | 49,764,111.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,752,194.07 | -131,059,233.08 | -54,482,063.84 | -49,691,111.87 |
三、筹资活动产生的现金流 量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 327,879,395.20 | - | - |
取得借款收到的现金 | 415,883,210.38 | 473,474,373.64 | 471,515,814.35 | 353,368,897.50 |
收到其他与筹资活动有关的现 金 | 400,900.00 | 37,742,796.77 | 130,424,256.69 | 200,364,805.85 |
筹资活动现金流入小计 | 416,284,110.38 | 839,096,565.61 | 601,940,071.04 | 553,733,703.35 |
偿还债务支付的现金 | 312,457,898.05 | 495,851,051.36 | 344,020,183.28 | 271,737,161.85 |
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 30,118,915.96 | 40,084,411.21 | 14,310,628.28 | 24,907,166.65 |
支付其他与筹资活动有关的现 金 | 1,173,200.00 | 18,113,593.12 | 56,867,881.32 | 75,426,175.37 |
