26股今日获机构买入评级
26只股今日获机构买入型评级,10股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布28条买入型评级记录,共涉及26只个股。海尔智家关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,安琪酵母上涨空间最高,12月15日海通国际预计公司目标价为75.60元,上涨空间达110.29%,上涨空间较高的个股还有泸州老窖、维尔利等,上涨空间分别为68.91%、53.47%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及宝武镁业、恩华药业等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.54%,表现强于沪指。股价上涨的有11只,涨幅居前的有安琪酵母、泸州老窖、泰嘉股份等,今日涨幅分别为1.52%、1.49%、1.30%。跌幅较大的个股有福蓉科技、润丰股份、海光信息等,跌幅为5.54%、2.65%、2.33%。
行业来看,电子行业最受青睐,海光信息、福蓉科技等3只个股上榜机构买入评级榜。传媒、电力设备等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 290.61 | 172.05 |
688516 | 奥特维 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 115.00 | 85.70 |
600309 | 万华化学 | 中信证券 | BUY | BUY | 110.00 | 75.16 |
600298 | 安琪酵母 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 75.60 | 35.95 |
688777 | 中控技术 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 57.13 | 45.49 |
603171 | 税友股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 50.00 | 34.48 |
688676 | 金盘科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 43.73 | 35.16 |
600690 | 海尔智家 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 28.95 | 20.18 |
600690 | 海尔智家 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 26.70 | 20.18 |
600690 | 海尔智家 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 26.17 | 20.18 |
002182 | 宝武镁业 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 26.10 | 18.86 |
600817 | 宇通重工 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 10.71 | 9.66 |
601921 | 浙版传媒 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 10.40 | 8.79 |
601009 | 南京银行 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 10.04 | 7.16 |
300190 | 维尔利 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 6.63 | 4.32 |
603296 | 华勤技术 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 79.12 | |
603327 | 福蓉科技 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 12.97 | |
688041 | 海光信息 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 73.84 | |
688076 | 诺泰生物 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 40.45 | |
600480 | 凌云股份 | 上海证券 | 买入 | 未评级 | 8.39 | |
600742 | 一汽富维 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 9.80 | |
002262 | 恩华药业 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 26.27 | |
002429 | 兆驰股份 | 华金证券 | 买入-A | 未评级 | 5.60 | |
002843 | 泰嘉股份 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 25.78 | |
300979 | 华利集团 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 52.06 | |
301035 | 润丰股份 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 70.60 | |
000617 | 中油资本 | 红塔证券 | 增持 | 未评级 | 5.45 | |
000917 | 电广传媒 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 6.62 |
The End
发布于:2024-01-07,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。