隆利科技(300752):向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
原标题:隆利科技:关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
深圳市隆利科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股票,数量为19,920,316股,占公司目前总股本的8.7524%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2023年12月18日(星期一)。
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售股份的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1378号)核准,公司向特定对象共计发行人民币普通股(A股)19,920,316股,每股发行价格为15.06元。本次向特定对象发行股票新增股份于2023年6月16日在深圳证券交易所创业板上市,股票限售期为自新增股份上市之日起 6个月。本次发行后,公司总股本从 20,767.9134万股变更至22,759.9450万股。
2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日,公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形,公司总股本未发生变动。
二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除限售股份的股东共计8名,分别为华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、诺德基金管理有限公司(以下简称“诺德基金”)、UBS AG、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、薛小华、财通基金管理有限公司。上述8名股东在公司发行上市申请文件中承诺:我方参与深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票的申购并已获得配售的股份,我方承诺此次获配的股份自发行结束之日起6个月内不转让,并申请在这6个月内对该部分新增股份进行锁定。
2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的8名股东均严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
3、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、公司本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为2023年12月18日(星期一)。
2、本次解除限售股东共计8名,涉及65个证券账户。
3、本次解除限售的股份数量为19,920,316股,占公司目前总股本的8.7524%。本次限售股上市流通后,公司向特定对象发行的股份全部解除限售。
4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示:
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变动情况如下:
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺;本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、股本结构表和限售股份明细表;
3、广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司 董事会
2023年12月15日
深圳市隆利科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股票,数量为19,920,316股,占公司目前总股本的8.7524%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2023年12月18日(星期一)。
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售股份的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1378号)核准,公司向特定对象共计发行人民币普通股(A股)19,920,316股,每股发行价格为15.06元。本次向特定对象发行股票新增股份于2023年6月16日在深圳证券交易所创业板上市,股票限售期为自新增股份上市之日起 6个月。本次发行后,公司总股本从 20,767.9134万股变更至22,759.9450万股。
2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日,公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形,公司总股本未发生变动。
二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除限售股份的股东共计8名,分别为华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、诺德基金管理有限公司(以下简称“诺德基金”)、UBS AG、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、薛小华、财通基金管理有限公司。上述8名股东在公司发行上市申请文件中承诺:我方参与深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票的申购并已获得配售的股份,我方承诺此次获配的股份自发行结束之日起6个月内不转让,并申请在这6个月内对该部分新增股份进行锁定。
2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的8名股东均严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
3、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、公司本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为2023年12月18日(星期一)。
2、本次解除限售股东共计8名,涉及65个证券账户。
3、本次解除限售的股份数量为19,920,316股,占公司目前总股本的8.7524%。本次限售股上市流通后,公司向特定对象发行的股份全部解除限售。
4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示:
序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份 总数(股) | 本次解除限售 数量(股) |
1 | 薛小华 | 薛小华 | 1,328,021 | 1,328,021 |
2 | UBS AG | UBS AG | 1,726,427 | 1,726,427 |
3 | 华夏基金 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益 一年定期开放混合型证券投资基金 | 1,175,299 | 1,175,299 |
4 | ||||
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年 定期开放混合型证券投资基金 | 796,812 | 796,812 | ||
5 | ||||
招商银行股份有限公司-华夏磐润两年 定期开放混合型证券投资基金 | 484,728 | 484,728 | ||
6 | 诺德基金 | 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺 德基金浦江66号单一资产管理计划 | 996,016 | 996,016 |
7 | ||||
诺德基金-东源投资鸣森定增1号私募证 券投资基金-诺德基金浦江294号单一资 产管理计划 | 132,802 | 132,802 | ||
8 | 诺德基金-易米基金定增100回报1号 FOF集合资产管理计划-诺德基金易米定 增1号单一资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | |
9 | ||||
诺德基金-山西证券股份有限公司-诺 德基金浦江580号单一资产管理计划 | 265,604 | 265,604 | ||
10 | ||||
诺德基金-建信期货-善建东源FOF1号 集合资产管理计划-诺德基金浦江636号 单一资产管理计划 | 73,041 | 73,041 | ||
11 | ||||
诺德基金-东源再融资多空稳健1号私募 证券投资基金-诺德基金浦江724号单一 资产管理计划 | 53,121 | 53,121 | ||
12 | ||||
诺德基金-东源投资臻享6号私募证券投 资基金-诺德基金浦江726号单一资产管 理计划 | 99,601 | 99,601 | ||
13 | ||||
诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾 壹号集合资产管理计划 | 33,201 | 33,201 | ||
14 | ||||
诺德基金-建信期货-善建东源FOF2号 集合资产管理计划-诺德基金浦江778号 单一资产管理计划 | 33,201 | 33,201 | ||
15 | ||||
诺德基金-建信期货-善建东源FOF2号 集合资产管理计划-诺德基金浦江777号 单一资产管理计划 | 33,201 | 33,201 | ||
16 | ||||
诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾 叁号集合资产管理计划 | 33,201 | 33,201 | ||
17 | ||||
诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江17 号集合资产管理计划 | 33,201 | 33,201 | ||
18 | ||||
诺德基金-纯达主题精选3号私募基金- 诺德基金浦江906号单一资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
19 | ||||
诺德基金-中信证券股份有限公司-诺 德基金浦江699号单一资产管理计划 | 132,802 | 132,802 | ||
20 | ||||
诺德基金-国泰君安证券股份有限公司 -诺德基金浦江900号单一资产管理计划 | 332,005 | 332,005 | ||
21 | ||||
诺德基金-东源投资汇智1号私募证券投 资基金-诺德基金浦江1003号单一资产 管理计划 | 106,242 | 106,242 | ||
22 | ||||
诺德基金-伍洲湘江一号私募证券投资 基金-诺德基金浦江1005号单一资产管 理计划 | 199,203 | 199,203 | ||
23 | ||||
诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定 增量化对冲6号集合资产管理计划 | 33,201 | 33,201 | ||
24 | 诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划-诺德基金浦 江1042号单一资产管理计划 | 99,601 | 99,601 | |
25 | ||||
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦 江1040号单一资产管理计划 | 199,203 | 199,203 | ||
26 | ||||
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划-诺德基金滨 江101号单一资产管理计划 | 265,604 | 265,604 | ||
27 | ||||
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划-诺德基金滨 江102号单一资产管理计划 | 199,203 | 199,203 | ||
28 | ||||
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划-诺德基金滨 江103号单一资产管理计划 | 99,601 | 99,601 | ||
29 | ||||
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划-诺德基金浦 江1038号单一资产管理计划 | 265,604 | 265,604 | ||
30 | 华泰优逸五 号混合型养 老金产品- 中国银行股 份有限公司 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国 银行股份有限公司 | 1,328,021 | 1,328,021 |
31 | 华泰资管- 兴业银行- 华泰资产华 泰稳健增益 资产管理产 品 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳 健增益资产管理产品 | 1,328,021 | 1,328,021 |
32 | 华泰资管- 工商银行- 华泰资产稳 赢增长回报 资产管理产 品 | 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增 长回报资产管理产品 | 1,328,021 | 1,328,021 |
33 | 财通基金 | 财通基金-光大银行-中国银河证券股 份有限公司 | 199,203 | 199,203 |
34 | ||||
财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增6 号单一资产管理计划 | 199,203 | 199,203 | ||
35 | ||||
财通基金-申万宏源证券有限公司-财 通基金君享通财单一资产管理计划 | 132,802 | 132,802 | ||
36 | ||||
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60号单一资产管理计划 | 99,602 | 99,602 | ||
37 | 财通基金-黄建涛-财通基金玉泉1058 号单一资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | |
38 | ||||
财通基金-悬铃增强21号私募证券投资 基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计 划 | 132,802 | 132,802 | ||
39 | ||||
财通基金-长城证券股份有限公司-财 通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
40 | ||||
财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33号单一资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
41 | ||||
财通基金-横琴人寿保险有限公司-分 红险-财通基金玉泉1158号单一资产管 理计划 | 597,610 | 597,610 | ||
42 | ||||
财通基金-天津汇登房地产开发有限公 司-财通基金玉泉合富66号单一资产管 理计划 | 498,008 | 498,008 | ||
43 | ||||
财通基金-东源投资定增盛世精选4期私 募证券投资基金-财通基金天禧东源11 号单一资产管理计划 | 166,003 | 166,003 | ||
44 | ||||
财通基金-国富人寿保险股份有限公司 -分红险-财通基金玉泉1168号单一资 产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
45 | ||||
财通基金-东源投资定增盛世精选5期私 募证券投资基金-财通基金天禧东源17 号单一资产管理计划 | 132,802 | 132,802 | ||
46 | ||||
财通基金-四川发展申万宏源股权投资 基金合伙企业(有限合伙)-财通基金熙 和发展1号单一资产管理计划 | 464,808 | 464,808 | ||
47 | ||||
财通基金-济海财通慧智7号私募证券投 资基金-财通基金玉泉慧智7号单一资产 管理计划 | 99,602 | 99,602 | ||
48 | ||||
财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金 -财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 132,802 | 132,802 | ||
49 | ||||
财通基金-重庆渝富资本运营集团有限 公司-财通基金渝富2号单一资产管理计 划 | 996,016 | 996,016 | ||
50 | ||||
财通基金-久银鑫增18号私募证券投资 基金-财通基金君享尚鼎3号单一资产管 理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
51 | ||||
财通基金-中信银行-财通基金全盈象1 号集合资产管理计划 | 199,203 | 199,203 | ||
52 | ||||
财通基金-李仙华-财通基金天禧定增 128号单一资产管理计划 | 199,203 | 199,203 | ||
53 | 财通基金-毅远一年期多策略1号私募证 券投资基金-财通基金毅远定增1号单一 资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | |
54 | ||||
财通基金-建信期货-善建东源FOF2号 集合资产管理计划-财通基金东源轩辕3 号单一资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
55 | ||||
财通基金-瑞华健康保险股份有限公司 -财通基金瑞华保险4号单一资产管理计 划 | 265,604 | 265,604 | ||
56 | ||||
财通基金-工商银行-财通基金天禧东 源24号集合资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
57 | ||||
财通基金-国元证券股份有限公司-财 通基金天禧国元1号单一资产管理计划 | 265,604 | 265,604 | ||
58 | ||||
财通基金-东吴人寿保险股份有限公司 -财通基金享盈9号单一资产管理计划 | 464,807 | 464,807 | ||
59 | ||||
财通基金-上海银行-财通基金玉衡定 增22号集合资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
60 | ||||
财通基金-中信证券股份有限公司-财 通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 199,203 | 199,203 | ||
61 | ||||
财通基金-克拉玛依金融发展集团有限 公司-财通基金金发恒利1号单一资产管 理计划 | 166,003 | 166,003 | ||
62 | ||||
财通基金-点宝鼎臻1号私募证券投资基 金-财通基金点宝1号单一资产管理计划 | 132,802 | 132,802 | ||
63 | ||||
财通基金-李仙华-财通基金天禧定增 169号单一资产管理计划 | 132,802 | 132,802 | ||
64 | ||||
财通基金-东源投资定增盛世精选3期私 募证券投资基金-财通基金天禧东源26 号单一资产管理计划 | 66,401 | 66,401 | ||
65 | ||||
财通基金-东源投资元亨1号私募证券投 资基金-财通基金天禧东源25号单一资 产管理计划 | 33,201 | 33,201 | ||
合计 | 19,920,316 | 19,920,316 |
本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | ||
数量(股) 占比(%) | |||||
数量(股) | 占比(%) | ||||
有限售条件股份 | 91,154,722 | 40.05% | -19,920,316 | 71,234,406 | 31.30% |
无限售条件股份 | 136,444,728 | 59.95% | 19,920,316 | 156,365,044 | 68.70% |
股份总数 | 227,599,450 | 100% | 227,599,450 | 100% |
五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺;本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、股本结构表和限售股份明细表;
3、广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司 董事会
2023年12月15日
The End
发布于:2024-01-11,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。