17股获杠杆资金净买入超5000万元
截至11月29日,市场融资余额合计1.60万亿元,较前一交易日增加19.85亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8336.55亿元,较前一交易日增加3.61亿元;深市融资余额7607.41亿元,较前一交易日增加16.05亿元;北交所融资余额9.12亿元,较前一交易日增加1916.01万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,11月29日共有1785只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有214只,其中17只融资净买入额超5000万元。长安汽车融资净买入额居首,当日净买入5.73亿元,其次是广汽集团、永贵电器,融资净买入金额分别为2.01亿元、1.89亿元,融资净买入金额居前的还有一汽解放、中文在线、C京仪等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,汽车、电子、银行等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有12只,创业板有3只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.79%,融资余额占比最高的是永贵电器,该股最新融资余额5.92亿元,占流通市值的比例为9.83%,融资余额占比较高的还有中文在线、国科微、鸿博股份,占比分别为8.96%、8.86%、7.36%。(数据宝)
11月29日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 11月29日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -3.63 | 57337.17 | 533010.13 | 3.15 | 汽车 |
601238 | 广汽集团 | -2.53 | 20087.22 | 113764.76 | 1.55 | 汽车 |
300351 | 永贵电器 | 20.01 | 18915.10 | 59245.09 | 9.83 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 1.25 | 10380.80 | 74467.40 | 1.54 | 汽车 |
300364 | 中文在线 | 2.53 | 10322.65 | 165392.24 | 8.96 | 传媒 |
688652 | C京仪 | 74.59 | 9448.73 | 9448.73 | 4.47 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 9.99 | 8326.45 | 71843.41 | 2.27 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 8.00 | 7800.48 | 87765.65 | 7.17 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | -1.40 | 7734.68 | 479706.92 | 2.35 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | -0.20 | 7622.84 | 469412.86 | 6.33 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | -2.21 | 7501.90 | 2096024.78 | 4.78 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | -1.23 | 7130.52 | 752747.72 | 1.27 | 银行 |
600523 | 贵航股份 | 10.00 | 5977.62 | 34886.82 | 5.00 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 6.57 | 5940.30 | 122554.51 | 7.36 | 轻工制造 |
000001 | 平安银行 | -2.31 | 5222.80 | 499741.75 | 2.65 | 银行 |
300672 | 国科微 | -0.26 | 5070.58 | 116056.82 | 8.86 | 电子 |
600006 | 东风汽车 | -2.29 | 5044.98 | 56827.11 | 3.92 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End
发布于:2023-12-01,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。