成都10月SUV销量统计 捷达VS7排名第一

博主:投资方向标投资方向标 2023-12-06 42251

2023年10月份成都地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS7 1493 1
2 捷达VS5 1399 1
3 理想L7 897 1
4 Model Y 743 9
5 理想L9 714 2
6 理想L8 608 2
7 宋PLUS新能源 585 9
8 途观L 580 2
9 星越L 527 1
10 问界M7 407 3
11 小鹏G6 406 5
12 哈弗H6 400 3
13 长安CS75 385 3
14 奔驰GLC 336 3
15 探岳 322 1
16 元PLUS 310 23
17 宋Pro新能源 307 8
18 奥迪Q5L 295 3
19 博越L 294 1
20 蔚来ES6 276 3
21 红旗HS5 273 3
22 锋兰达 272 15
23 RAV4荣放 263 11
24 坦克300 254 2
25 宝马X3 254 5
26 沃尔沃XC60 253 3
27 深蓝S7 250 2
28 唐新能源 247 7
29 哈弗大狗 240 3
30 皓影 223 9
31 瑞虎8 PLUS 207 2
32 宝马X1 203 6
33 银河L7 201 2
34 小鹏G9 200 6
35 途岳 193 4
36 本田CR-V 192 21
37 卡罗拉锐放 189 12
38 宝马X5 184 4
39 威兰达 181 13
40 汉兰达 181 3
41 长安CS55PLUS 178 2
42 坦克500新能源 162 3
43 逍客 162 9
44 ID.4 CROZZ 159 5
45 哈弗猛龙 150 2
46 领克06 147 3
47 昂科威 147 11
48 T-ROC探歌 139 1
49 阿维塔11 138 3
50 捷途旅行者 136 1
51 缤越 135 5
52 蔚来ES8 135 5
53 长安欧尚Z6 131 9
54 荣威RX5 127 2
55 航海家 124 2
56 蔚来EC6 120 4
57 途昂 118 2
58 瑞虎9 115 1
59 宝马iX3 114 3
60 岚图FREE 111 3
61 ID.4 X 106 3
62 零跑C11 104 13
63 博越 104 6
64 冒险家 98 3
65 瑞虎8 96 3
66 北京BJ40 94 1
67 奥迪Q4 e-tron 92 4
68 途昂X 91 3
69 奥迪Q3 90 2
70 传祺GS8 88 3
71 Cayenne 88 6
72 奔驰GLB 87 2
73 smart精灵#1 86 2
74 红旗HS3 81 2
75 捷途X70 80 7
76 揽巡 78 4
77 长安欧尚X7 PLUS 78 3
78 长安CS75 PLUS 78 3
79 路虎卫士 78 3
80 奔驰GLE 75 9
81 瑞虎7 73 3
82 问界M5 72 3
83 皇冠陆放 72 7
84 凯迪拉克XT5 72 7
85 途胜 72 12
86 高合HiPhi Y 70 2
87 AION Y 70 72
88 智跑 70 1
89 ID.6 CROZZ 68 4
90 长安CS35PLUS 68 4
91 奥迪Q7 67 2
92 长安欧尚X5 PLUS 65 9
93 雷克萨斯RX 65 9
94 捷途X90 59 1
95 哈弗枭龙MAX 58 9
96 护卫舰07 58 6
97 揽境 58 5
98 探险者 56 6
99 锐际 56 4
100 传祺GS3 55 18
>>更多成都2023年10月份SUV汽车上牌数据<<
The End

发布于:2023-12-06,除非注明,否则均为投资指南网原创文章,转载请注明出处。