[快讯]明阳电路:关于公司股东减持计划到期暨减持计划实施结果
CFi.CN讯:一、 股东减持情况
1. 股东减持股份情况
注:上述股东本次减持股份来源系公司首次公开发行股票前已持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
注:(1)公司因可转债“明电转债”转股、限制性股票回购注销等原因,总股本发生变动,上述表中减持前后持有股份占总股本比例均按照截至 2023年 11月 7日贵司最新总股本 298,769,790股为计算基数;
(2)“有限售条件股份”为高管锁定股;
(3)表格中若出现合计数与各分项数之和不一致的情况,为四舍五入原因所致。
1. 股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 (%) |
圣高盈 | 集中竞价 | 2023-6-6至 2023-7-12 | 14.81 | 1,249,100 | 0.4181% |
孙文兵 | 集中竞价 | 2023-6-16至 2023-9-11 | 15.09 | 1,047,900 | 0.3507% |
合计 | 2,297,000 | 0.7688% |
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比 例(%) | 股数(股) | 占总股本 比例 (%) | ||
圣高盈 | 合计持有 股份 | 9,284,457 | 3.1076% | 8,035,357 | 2.6895% |
其中:无 限售条件 股份 | 9,284,457 | 3.1076% | 8,035,357 | 2.6895% | |
有限售条 件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0000% | |
孙文兵 | 合计持有 股份 | 4,267,500 | 1.4284% | 3,219,600 | 1.0776% |
其中:无 限售条件 股份 | 1,066,875 | 0.3571% | 0 | 0.0000% | |
有限售条 件股份 | 3,200,625 | 1.0713% | 3,219,600 | 1.0776% |
(2)“有限售条件股份”为高管锁定股;
(3)表格中若出现合计数与各分项数之和不一致的情况,为四舍五入原因所致。
The End
发布于:2023-11-10,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。