[三季报]ST建元(600816):2023年第三季度报告
原标题:ST建元:2023年第三季度报告
证券代码:600816 证券简称:ST建元
建元信托股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人秦怿、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈兵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业总收入 | 29,357,788.39 | -80.85 | 84,539,714.87 | -53.03 |
营业收入 | ||||
归属于上市公司股东 的净利润 | 9,512,187.76 | 102.56 | 34,389,658.51 | 102.73 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 21,091,312.99 | 111.08 | 58,743,506.11 | 108.07 |
经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,568,994,531.78 | -1,285.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.0008 | 101.18 | 0.0044 | 101.91 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0008 | 101.18 | 0.0044 | 101.91 |
加权平均净资产收益 率(%) | -0.07 | 不适用 | 0.46 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 22,484,428,936.33 | 16,447,335,304.82 | 36.71 | |
归属于上市公司股东 的所有者权益 | 12,891,663,141.76 | 152,539,790.10 | 8,351.34 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损 益 | - | -6,680.00 | |
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 | 7,892.70 | 46,372,019.23 | |
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 | |||
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损 益 | |||
委托他人投资或管理 资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭 | |||
受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等 | |||
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 | |||
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的 损益 | |||
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 | |||
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管 费收入 | |||
除上述各项之外的其 | -11,585,044.75 | -90,427,852.02 | |
他营业外收入和支出 | |||
其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | - | 31,300,000.00 | 本期相关信托计划投资 人已完成和解或收回底 层资产,对应原已计提的 信托业务准备金予以转 回 |
减:所得税影响额 | 1,973.18 | 11,591,334.81 | |
少数股东权益影 响额(税后) | |||
合计 | -11,579,125.23 | -24,353,847.60 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业总收入_本报告期 | -80.85 | 本年度公司加快了存量业务风险化解工作,清收 范围覆盖面逐步扩大,而非局限于个别重点项 目。报告期内公司存量业务规模持续降低,同时 1-9月实现信托业务收入7,300余万元,涉及信 托项目近20个,收入来源有别于往年度集中单 一信托项目、集中度较高的情形,但收入总量有 所降低。 |
营业总收入_年初至报告 期末 | -53.03 | 原因同“营业总收入_本报告期”变动影响。 |
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 | 102.56 | 主要系本期有息负债相关利息支出、败诉项目计 提违约金较上年同期减少;同时,本期非公开发 行完成,相关货币资金用于货币基金、债券基金 等金融资产的投资,相关收益增加。 |
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 | 102.73 | 原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告 期”变动影响。 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 | 111.08 | 原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告 期”变动影响。 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 | 108.07 | 原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告 期”变动影响。 |
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | -1,285.14 | 主要系本期清理应付款项及清偿有息负债。 |
基本每股收益_本报告期 | 101.18 | 受净利润变动影响。 |
基本每股收益_年初至报 告期末 | 101.91 | 受净利润变动影响。 |
稀释每股收益_本报告期 | 101.18 | 受净利润变动影响。 |
稀释每股收益_年初至报 告期末 | 101.91 | 受净利润变动影响。 |
总资产_本报告期末 | 36.71 | 主要系本期完成非公开发行事宜,募集资金总额 约90亿元。 |
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末 | 8,351.34 | 主要系本期完成非公开发行事宜,募集资金总额 约90亿元。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 61,867 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
上海砥安投资管理有限公司 | 国有法人 | 4,951,85 3,439 | 50.3 0 | 4,375,310,335 | 质押 | 2,47 5,92 0,00 0 |
冻结 | 411, 485, 483 | |||||
中国信托业保障基金有限责 任公司 | 国有法人 | 1,455,00 0,000 | 14.7 8 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司 | 国有法人 | 273,456, 896 | 2.78 | 0 | 无 | 0 |
上海国之杰投资发展有限公 司 | 境内非国有 法人 | 182,337, 404 | 1.85 | 182,337,404 | 冻结 | 182, 337, 404 |
四川信托有限公司-四川信 托·宝鼎优选集合资金信托 计划 | 其他 | 158,016, 927 | 1.61 | 0 | 无 | 0 |
日照银行股份有限公司 | 国有法人 | 136,564, 932 | 1.39 | 0 | 无 | 0 |
营口银行股份有限公司沈阳 分行 | 境内非国有 法人 | 100,000, 000 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
梁建业 | 境内自然人 | 52,900,3 17 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
魏巍 | 境内自然人 | 22,509,9 95 | 0.23 | 22,509,995 | 无 | 0 |
沈英豪 | 境内自然人 | 21,623,0 28 | 0.22 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国信托业保障基金有限责 任公司 | 1,455,000,000 | 人民币普通股 | 1,455,000,0 00 | |||
上海砥安投资管理有限公司 | 576,543,104 | 人民币普通股 | 576,543,104 | |||
中国银行股份有限公司 | 273,456,896 | 人民币普通股 | 273,456,896 | |||
四川信托有限公司-四川信 托·宝鼎优选集合资金信托 计划 | 158,016,927 | 人民币普通股 | 158,016,927 | |||
日照银行股份有限公司 | 136,564,932 | 人民币普通股 | 136,564,932 | |||
营口银行股份有限公司沈阳 分行 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | |||
梁建业 | 52,900,317 | 人民币普通股 | 52,900,317 | |||
沈英豪 | 21,623,028 | 人民币普通股 | 21,623,028 | |||
上海方圆达创投资合伙企业 (有限合伙)-方圆-东方 43号私募投资基金 | 18,234,200 | 人民币普通股 | 18,234,200 | |||
吴莉华 | 17,216,666 | 人民币普通股 | 17,216,666 | |||
上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。 | |||||
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有) | 股东梁建业通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户 持有 52,900,317股,实际合计持有 52,900,317股;股东上海方 圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 43 号私募投资基 金通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 18,234,200 股,实际合计持有 18,234,200股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:建元信托股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,169,776,728.46 | 303,571,096.00 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 9,393,283,173.06 | 4,146,852,512.28 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 327,605,913.13 | 352,234,022.94 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,458,293.16 | 1,749,310.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 281,042,245.02 | 249,232,159.18 |
其中:应收利息 | 2,775,088.05 | - |
应收股利 | - | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 191,759,340.92 | 189,524,007.29 |
流动资产合计 | 13,367,925,693.75 | 5,243,163,108.20 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 663,779,489.59 | 1,543,296,530.01 |
债权投资 | 1,022,796,431.88 | 1,389,221,797.41 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 4,818,106.11 | 3,741,922.59 |
在建工程 | 3,690,066.23 | 841,564.70 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,326,391.94 | 10,542,562.03 |
无形资产 | 2,203,082.61 | 3,920,949.12 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 205,051.56 | 666,065.13 |
递延所得税资产 | 2,941,270,972.95 | 3,778,527,155.92 |
其他非流动资产 | 4,473,413,649.71 | 4,473,413,649.71 |
非流动资产合计 | 9,116,503,242.58 | 11,204,172,196.62 |
资产总计 | 22,484,428,936.33 | 16,447,335,304.82 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 825,144,568.35 | 825,139,933.93 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 171,781,574.14 | 171,780,882.61 |
预收款项 | 19,765,675.00 | 19,765,675.00 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 186,001,273.59 | 227,427,790.92 |
应交税费 | 5,076,824.63 | 3,599,102.21 |
其他应付款 | 7,674,158,495.37 | 11,457,808,876.45 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | 905,251.45 | 905,251.45 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,303,743.77 | 8,445,223.89 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 8,886,232,154.85 | 12,713,967,485.01 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 386,802.69 | 2,633,159.61 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | - | 2,871,755,080.19 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 386,802.69 | 2,874,388,239.80 |
负债合计 | 8,886,618,957.54 | 15,588,355,724.81 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 9,844,448,254.00 | 5,469,137,919.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 12,883,166,212.31 | 4,553,742,854.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 |
一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 |
未分配利润 | -11,541,266,428.27 | -11,575,656,086.78 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 12,891,663,141.76 | 152,539,790.10 |
少数股东权益 | 706,146,837.03 | 706,439,789.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,597,809,978.79 | 858,979,580.01 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 22,484,428,936.33 | 16,447,335,304.82 |
公司负责人:秦怿 主管会计工作负责人:丛树峰 会计机构负责人:陈兵
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:建元信托股份有限公司
单位: 元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
资产: | ||
现金及存放中央银行款项 | 19,798.84 | 19,798.84 |
货币资金 | ||
存放同业款项 | 3,150,222,307.94 | 285,375,792.37 |
贵金属 | ||
拆出资金 | ||
衍生金融资产 | ||
应收款项 | ||
应收款项融资 | ||
合同资产 | ||
买入返售金融资产 | ||
持有待售资产 | ||
发放贷款和垫款 | 102,725,000.00 | 551,475,000.00 |
金融投资: | ||
交易性金融资产 | 12,415,173,068.99 | 7,167,263,690.54 |
债权投资 | 1,485,622,269.80 | 2,282,085,877.26 |
其他债权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 4,268,237.73 | 3,192,054.21 |
在建工程 | 3,690,066.23 | 841,564.70 |
使用权资产 | 4,326,391.94 | 10,542,562.03 |
无形资产 | 2,132,532.46 | 3,850,398.97 |
商誉 | ||
递延所得税资产 | 2,941,270,972.95 | 3,778,527,155.92 |
其他资产 | 799,579,090.18 | 787,975,132.51 |
资产总计 | 20,909,029,737.06 | 14,871,149,027.35 |
负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
同业及其他金融机构存放款项 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款 | ||
应付职工薪酬 | 186,001,273.59 | 227,427,790.92 |
应交税费 | 682,185.15 | 669,002.56 |
应付款项 | ||
合同负债 | ||
预计负债 | 0.00 | 2,871,755,080.19 |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,690,546.46 | 11,078,383.50 |
递延所得税负债 | ||
其他负债 | 7,748,147,937.12 | 11,531,813,282.35 |
负债合计 | 7,939,521,942.32 | 14,642,743,539.52 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 9,844,448,254.00 | 5,469,137,919.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 12,883,166,212.31 | 4,553,742,854.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 |
一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 |
未分配利润 | -11,463,421,775.29 | -11,499,790,389.05 |
所有者权益(或股东权益)合 计 | 12,969,507,794.74 | 228,405,487.83 |
负债和所有者权益(或股东 权益)总计 | 20,909,029,737.06 | 14,871,149,027.35 |
公司负责人:秦怿 主管会计工作负责人:丛树峰 会计机构负责人:陈兵
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:建元信托股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 84,539,714.87 | 179,979,640.54 |
其中:营业收入 | ||
利息收入 | 10,996,887.76 | 3,460,615.28 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | 73,542,827.11 | 176,519,025.26 |
二、营业总成本 | 94,665,423.56 | 749,321,410.66 |
其中:营业成本 | ||
利息支出 | 12,421,108.03 | 615,823,900.26 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,845.30 | 2,532,141.78 |
销售费用 | ||
管理费用 | 82,231,470.23 | 130,965,368.62 |
研发费用 | ||
财务费用 | ||
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 46,372,019.23 | 0.00 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 29,024,924.23 | 1,565,532.77 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | 30,945,857.37 | -86,336,467.02 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 12,691,419.22 | -156,266,168.66 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -6,680.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 108,901,831.36 | -810,378,873.03 |
加:营业外收入 | - | 127,003.21 |
减:营业外支出 | 90,427,852.02 | 529,856,853.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 18,473,979.34 | -1,340,108,723.23 |
减:所得税费用 | -15,622,726.29 | -82,058,454.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 34,096,705.63 | -1,258,050,268.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | 34,096,705.63 | -1,258,050,268.76 |
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 34,389,658.51 | -1,257,749,315.87 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | -292,952.88 | -300,952.89 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值 准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 34,096,705.63 | -1,258,050,268.76 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 34,389,658.51 | -1,257,749,315.87 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | -292,952.88 | -300,952.89 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0044 | -0.2300 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0044 | -0.2300 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:秦怿 主管会计工作负责人:丛树峰 会计机构负责人:陈兵
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:建元信托股份有限公司
单位: 元
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 178,350,109.30 | -530,832,097.03 |
利息净收入 | -1,486,103.70 | -620,824,542.90 |
利息收入 | 10,929,678.38 | 3,449,523.59 |
利息支出 | 12,415,782.08 | 624,274,066.49 |
手续费及佣金净收入 | 73,542,827.11 | 176,519,025.26 |
手续费及佣金收入 | 73,542,827.11 | 176,519,025.26 |
手续费及佣金支出 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 29,018,923.28 | 1,565,532.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认产 生的收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
其他收益 | 46,372,019.23 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30,909,123.38 | -88,092,112.16 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
其他业务收入 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,680.00 | |
二、营业总支出 | 67,176,369.81 | 283,449,715.42 |
12,845.30 | ||
业务及管理费 | 80,651,518.15 | 128,803,099.65 |
信用减值损失 | -13,487,993.64 | 153,579,013.21 |
其他资产减值损失 | ||
其他业务成本 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 111,173,739.49 | -814,281,812.45 |
加:营业外收入 | 0.00 | 126,267.15 |
减:营业外支出 | 90,427,852.02 | 529,856,853.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,745,887.47 | -1,344,012,398.71 |
减:所得税费用 | -15,622,726.29 | -82,058,454.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,368,613.76 | -1,261,953,944.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | 36,368,613.76 | -1,261,953,944.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | ||
4.其他债权投资信用损失准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
7.其他 | ||
七、综合收益总额 | 36,368,613.76 | -1,261,953,944.24 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
The End
发布于:2023-11-11,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。