[三季报]中瓷电子(003031):2023年三季度报告
原标题:中瓷电子:2023年三季度报告
证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-098 河北中瓷电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 (元) | 644,984,9 80.25 | 365,428,3 26.40 | 614,178,9 10.06 | 5.02% | 1,907,261 ,728.67 | 998,683,5 45.88 | 1,875,620 ,548.34 | 1.69% |
归属于上 市公司股 东的净利 润(元) | 121,949,8 35.54 | 44,718,21 5.50 | 126,245,7 11.72 | -3.40% | 343,494,6 47.81 | 122,659,7 50.03 | 355,681,6 87.26 | -3.43% |
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元) | 74,271,92 7.24 | 39,074,01 9.21 | 8,460,042 .53 | 777.91% | 150,597,5 74.16 | 105,039,2 02.39 | 89,094,69 9.36 | 69.03% |
经营活动 产生的现 金流量净 额(元) | — | — | — | — | 658,694,0 55.23 | 96,885,61 2.39 | 590,578,5 97.94 | 11.53% |
基本每股 收益(元/ 股) | 0.42 | 0.22 | 0.43 | -2.33% | 1.18 | 0.59 | 1.22 | -3.28% |
稀释每股 收益(元/ 股) | 0.42 | 0.22 | 0.43 | -2.33% | 1.18 | 0.59 | 1.22 | -3.28% |
加权平均 净资产收 益率 | 4.19% | 3.99% | 5.06% | -0.87% | 12.66% | 10.39% | 14.93% | -2.27% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 (元) | 4,818,678,134.04 | 1,779,431,156.09 | 4,341,627,318.61 | 10.99% | ||||
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元) | 3,009,552,484.85 | 1,255,656,596.82 | 2,505,682,099.34 | 20.11% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 6,165,991.87 | 14,943,320.81 | |
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 | 54,344,240.87 | 219,552,207.61 | |
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | 224,493.15 | 989,709.59 | |
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 46,237.52 | 379,219.19 | |
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 521,553.17 | 521,553.17 | |
减:所得税影响额 | 1,043,741.36 | 2,525,070.42 | |
少数股东权益影响额 (税后) | 12,580,866.91 | 40,963,866.30 | |
合计 | 47,677,908.31 | 192,897,073.65 | -- |
?适用 □不适用
根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部、税务总局公告 2022年第 4号),《财政部、税务总
局、科技部、教育部关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收政策的通知》(财税[2018]120号)中规定的税
收优惠政策,执行期限延长至 2023年 12月 31日。按照文件规定,公司 2023年8月1日至 9月 30日减免土地使用税
7,022.40元,减免房产税 514,530.77元。上述减免影响 2023年度当期损益的金额计入其他符合非经常性损益定义的损
益项目。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明明
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 原因 |
货币资金 | 1,468,053,371.12 | 1,110,028,611.36 | 32.25% | 主要系销售回款增加,使得货币资金 增加; |
交易性金融资产 | 30,062,876.71 | 70,123,813.70 | -57.13% | 主要系购买的结构性存款到期,交易 性金融资产减少; |
应收票据 | 72,304,383.43 | 144,113,655.84 | -49.83% | 主要系应收票据到期收款所致; |
应收款项融资 | 94,870,058.02 | 68,362,973.43 | 38.77% | 主要系收到的银行承兑汇票增加; |
其他应收款 | 3,794,392.63 | 840,442.66 | 351.48% | 主要系应收代垫款项; |
其他流动资产 | 20,943,276.31 | 41,012,049.22 | -48.93% | 主要系增值税留抵税额减少; |
其他非流动资产 | 102,754,949.61 | 17,450,743.43 | 488.83% | 主要系购买设备的预付款增加; |
应付票据 | 542,170,528.67 | 289,396,278.06 | 87.35% | 主要系公司生产规模增长,更多采用 承兑汇票方式支付货款; |
预收款项 | 1,965,896.68 | 3,493,874.92 | -43.73% | 主要系预收房租款结转收入所致; |
合同负债 | 39,074,783.94 | 29,964,192.73 | 30.40% | 主要系预收的货款增加; |
应付职工薪酬 | 61,852,519.72 | 33,781,787.10 | 83.09% | 主要系计提的员工工资、奖金; |
应交税费 | 26,148,066.40 | 6,962,570.78 | 275.55% | 主要系计提的所得税影响; |
其他应付款 | 12,828,954.21 | 47,619,374.10 | -73.06% | 主要系待支付款项已付款,使得其他 应付款减少; |
一年内到期的非流动负债 | 2,685,581.98 | 102,241,251.96 | -97.37% | 主要系归还借款所致; |
其他流动负债 | 446,006.94 | 949,204.04 | -53.01% | 主要系待转增值税销项税额减少; |
股本 | 292,240,495.00 | 209,066,666.00 | 39.78% | 主要系受发行股份购买资产事项影 响; |
专项储备 | 2,582,083.77 | 100.00% | 主要系计提的安全生产费用所致; | |
盈余公积 | 296,186,723.14 | 221,776,250.16 | 33.55% | 主要系提取任意盈余公积; |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因 |
销售费用 | 10,917,204.57 | 7,457,640.03 | 46.39% | 主要系报告期内销售人员增加,职工薪酬、差 旅费等增加; |
投资收益 | 926,832.88 | 1,374,048.98 | -32.55% | 主要系报告期购买结构性存款收益; |
公允价值变动收益 | 62,876.71 | 320,350.69 | -80.37% | 主要系报告期购买结构性存款未实现的收益; |
信用减值损失 | -1,602,799.20 | -5,618,424.09 | -71.47% | 主要系按照既定会计估计计算应收款项坏账准 备; |
营业外收入 | 431,511.46 | 4,467,612.88 | -90.34% | 主要系本年收到的政府补助资金减少; |
营业外支出 | 47,453.24 | 1,282,894.30 | -96.30% | 主要系上期计提补贴费用,本期不必计提; |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,606,902.62 | -152,529,712.77 | -56.43% | 主要系购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金 增多,使投资活动产生现金净 流出; |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,039,043.17 | 25,743,821.47 | -340.99% | 主要系报告期内偿还借款所 致; |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,349.68 | 4,512,126.48 | -100.52% | 主要系受汇率变动影响; |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,748 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
河北半导体研 究所(中国电 子科技集团公 司第十三研究 所) | 国有法人 | 59.98% | 175,298,773 | 175,298,773 | ||
中电科投资控 股有限公司 | 国有法人 | 6.94% | 20,267,453 | 20,267,453 | ||
中电科基金管 理有限公司- 中电电子信息 产业投资基金 (天津)合伙 企业(有限合 伙) | 境内非国有法 人 | 5.89% | 17,211,852 | |||
石家庄泉盛盈 和企业管理合 伙企业(有限 合伙) | 境内非国有法 人 | 5.01% | 14,627,537 | 14,627,537 | ||
合肥中电科国 元产业投资基 金合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 2.94% | 8,605,930 | 8,605,930 | ||
香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.59% | 1,713,478 | |||
大家人寿保险 股份有限公司 -万能产品 | 境内非国有法 人 | 0.57% | 1,658,494 | |||
数字之光智慧 科技集团有限 公司 | 境内非国有法 人 | 0.52% | 1,519,754 | 1,519,754 | ||
国新投资有限 公司 | 国有法人 | 0.52% | 1,518,443 | |||
招商证券股份 有限公司-建 信中小盘先锋 股票型证券投 资基金 | 境内非国有法 人 | 0.47% | 1,366,423 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中电科基金管理有限公司-中电 电子信息产业投资基金(天津) 合伙企业(有限合伙) | 17,211,852 | 人民币普通股 | 17,211,852 | |||
香港中央结算有限公司 | 1,713,478 | 人民币普通股 | 1,713,478 | |||
大家人寿保险股份有限公司-万 能产品 | 1,658,494 | 人民币普通股 | 1,658,494 | |||
国新投资有限公司 | 1,518,443 | 人民币普通股 | 1,518,443 | |||
招商证券股份有限公司-建信中 小盘先锋股票型证券投资基金 | 1,366,423 | 人民币普通股 | 1,366,423 | |||
汇添富基金-中国人寿保险股份 有限公司-分红险-汇添富基金 国寿股份均衡股票型组合单一资 产管理计划(可供出售) | 1,167,943 | 人民币普通股 | 1,167,943 | |||
中信建投证券股份有限公司-建 信新能源行业股票型证券投资基 金 | 1,147,412 | 人民币普通股 | 1,147,412 | |||
中国工商银行-建信优化配置混 合型证券投资基金 | 932,068 | 人民币普通股 | 932,068 | |||
中国银行股份有限公司-中信保 诚新兴产业混合型证券投资基金 | 926,100 | 人民币普通股 | 926,100 | |||
陈高文 | 839,000 | 人民币普通股 | 839,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关 系,也未知是否属于一致行动人。同时,公司未知前10名无限售 流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于 一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不涉及 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所(以下简称“中国电科十三所”)发行股份购买其持有的河北博威集
成电路有限公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债,拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团
有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义
科技创新集团有限公司、中电科(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名为“中电科国投(天津)创业投资合
伙企业(有限合伙)”)发行股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司 94.6029%股权,并向不超过 35
名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023年6月20日召开 2023年第8次并购重组审核委员会审议会议,对公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深
圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第8次审议会议结果公告》,本次交易符合重组条件和信息披露要求。
买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1519号)。根据相关交易主体签署的协议,为标的资产交割之
需要,公司在石家庄市合作路 113 号设立分公司作为氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的接收主体,并经石家庄
高新区市场监督管理局核准,于2023年7月25日取得了分公司营业执照。
2023年 8月 15日,本次交易之标的资产博威公司、国联万众公司的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完
成,博威公司、国联万众已成为公司控股子公司。
2023年 8月 22日公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023年 8月 24日出具了《股份登记申请受理确认书》,已受理公司发行股份购买
资产的新增股份登记申请,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份已于 2023年 9月 12日在深
圳证券交易所上市,公司总股本增加至292,240,495 股。公司重大资产重组顺利完成。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,468,053,371.12 | 1,110,028,611.36 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 30,062,876.71 | 70,123,813.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 72,304,383.43 | 144,113,655.84 |
应收账款 | 652,023,493.16 | 563,346,561.76 |
应收款项融资 | 94,870,058.02 | 68,362,973.43 |
预付款项 | 20,067,689.16 | 25,715,383.13 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,794,392.63 | 840,442.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 664,154,950.38 | 719,087,028.23 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,943,276.31 | 41,012,049.22 |
流动资产合计 | 3,026,274,490.92 | 2,742,630,519.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 42,516,554.58 | 41,244,248.49 |
固定资产 | 1,042,770,699.75 | 962,228,005.53 |
在建工程 | 413,702,836.90 | 386,130,357.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 17,421,483.77 | 18,725,159.67 |
无形资产 | 142,312,634.40 | 147,919,633.53 |
开发支出 | ||
商誉 | 5,906,732.32 | 5,906,732.32 |
长期待摊费用 | 358,617.59 | |
递延所得税资产 | 24,659,134.20 | 19,391,918.65 |
其他非流动资产 | 102,754,949.61 | 17,450,743.43 |
非流动资产合计 | 1,792,403,643.12 | 1,598,996,799.28 |
资产总计 | 4,818,678,134.04 | 4,341,627,318.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 40,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 542,170,528.67 | 289,396,278.06 |
应付账款 | 539,427,825.08 | 677,362,267.10 |
预收款项 | 1,965,896.68 | 3,493,874.92 |
合同负债 | 39,074,783.94 | 29,964,192.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 61,852,519.72 | 33,781,787.10 |
应交税费 | 26,148,066.40 | 6,962,570.78 |
其他应付款 | 12,828,954.21 | 47,619,374.10 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,685,581.98 | 102,241,251.96 |
其他流动负债 | 446,006.94 | 949,204.04 |
流动负债合计 | 1,266,600,163.62 | 1,191,770,800.79 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 53,850,000.00 | 51,450,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 16,794,015.70 | 16,200,562.55 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 141,527,839.92 | 145,326,764.38 |
递延所得税负债 | 34,875,834.00 | 31,785,787.83 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 247,047,689.62 | 244,763,114.76 |
负债合计 | 1,513,647,853.24 | 1,436,533,915.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 292,240,495.00 | 209,066,666.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 955,874,060.23 | 881,254,235.30 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 2,582,083.77 | |
盈余公积 | 296,186,723.14 | 221,776,250.16 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,462,669,122.71 | 1,193,584,947.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,009,552,484.85 | 2,505,682,099.34 |
少数股东权益 | 295,477,795.95 | 399,411,303.72 |
所有者权益合计 | 3,305,030,280.80 | 2,905,093,403.06 |
负债和所有者权益总计 | 4,818,678,134.04 | 4,341,627,318.61 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,907,261,728.67 | 1,875,620,548.34 |
其中:营业收入 | 1,907,261,728.67 | 1,875,620,548.34 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,516,269,358.23 | 1,473,630,823.90 |
其中:营业成本 | 1,245,403,588.08 | 1,187,271,314.92 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,481,123.22 | 11,216,225.11 |
销售费用 | 10,917,204.57 | 7,457,640.03 |
管理费用 | 70,416,788.00 | 73,506,214.96 |
研发费用 | 195,604,164.16 | 218,916,519.80 |
财务费用 | -19,553,509.80 | -24,737,090.92 |
其中:利息费用 | 4,214,225.51 | 4,404,479.23 |
利息收入 | 12,581,890.66 | 8,024,341.07 |
加:其他收益 | 33,634,446.28 | 31,056,940.57 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 926,832.88 | 1,374,048.98 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 | ||
“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 62,876.71 | 320,350.69 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -1,602,799.20 | -5,618,424.09 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 424,013,727.11 | 429,122,640.59 |
加:营业外收入 | 431,511.46 | 4,467,612.88 |
减:营业外支出 | 47,453.24 | 1,282,894.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 424,397,785.33 | 432,307,359.17 |
减:所得税费用 | 26,825,107.30 | 25,107,260.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 397,572,678.03 | 407,200,098.43 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 397,572,678.03 | 407,200,098.43 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 343,494,647.81 | 355,681,687.26 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 54,078,030.22 | 51,518,411.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 397,572,678.03 | 407,200,098.43 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 343,494,647.81 | 355,681,687.26 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 54,078,030.22 | 51,518,411.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.18 | 1.22 |
(二)稀释每股收益 | 1.18 | 1.22 |
为:300,481,091.47元。
法定代表人:卜爱民 主管会计工作负责人:董惠 会计机构负责人:马美艳 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,971,024,669.98 | 1,670,244,860.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 58,110,396.20 | 53,569,793.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,897,141.08 | 55,063,372.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,094,032,207.26 | 1,778,878,025.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,416,800.14 | 984,555,456.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 120,874,221.04 | 98,939,883.37 |
支付的各项税费 | 56,947,827.74 | 66,775,142.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,099,303.11 | 38,028,946.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,435,338,152.03 | 1,188,299,428.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 658,694,055.23 | 590,578,597.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 710,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,050,646.58 | 3,780,663.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 271,050,646.58 | 713,780,663.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长 | 279,657,549.20 | 251,310,376.05 |
期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 615,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 509,657,549.20 | 866,310,376.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,606,902.62 | -152,529,712.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 42,400,000.00 | 56,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 42,400,000.00 | 57,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 4,355,869.34 | 30,626,178.53 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,173.83 | 1,080,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 104,439,043.17 | 31,706,178.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,039,043.17 | 25,743,821.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -23,349.68 | 4,512,126.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 358,024,759.76 | 468,304,833.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,110,028,611.36 | 673,656,356.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,468,053,371.12 | 1,141,961,189.70 |
The End
发布于:2023-11-14,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。