机构最近都在买哪些股?

博主:投资方向标投资方向标 2023-11-11 84176

  证券时报·数据宝统计,10月23日沪指收盘报2939.29点,跌43.77点,跌幅为1.47%,近五日涨跌幅为-4.38%。近五日A股成交量3215.97亿股,成交金额35060.41亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为32.16亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-965.03亿元,已连续15天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是玉龙股份剑桥科技恩捷股份,机构资金流入净额分别是1.75亿元、1.49亿元、1.32亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浪潮信息金地集团中贝通信等, 机构资金流出净额分别是4.91亿元、3.32亿元、1.40亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
601028 玉龙股份 17.07 17542.36 0.00 17542.36 4.70 825.70
603083 剑桥科技 -26.14 14888.54 0.00 14888.54 2.66 -33238.55
002812 恩捷股份 7.69 13336.93 132.05 13204.88 1.34 39305.59
300366 创意信息 -0.25 10012.53 289.58 9722.94 0.77 -44016.64
603388 元成股份 26.75 6556.99 0.00 6556.99 3.59 14148.49
300985 致远新能 9.96 7073.82 1983.86 5089.97 2.62 2058.41
601698 中国卫通 14.65 4448.93 0.00 4448.93 0.42 45854.38
000998 隆平高科 7.97 14420.63 10167.37 4253.26 1.05 433.50
300025 华星创业 -29.85 12137.87 8213.01 3924.86 1.53 -20339.68
001270 铖昌科技 11.97 3839.82 0.00 3839.82 1.69 18262.46
603890 春秋电子 1.88 3486.25 447.64 3038.61 3.58 -217.25
001319 铭科精技 6.65 4818.11 1876.18 2941.93 1.59 5844.36
603595 东尼电子 17.71 2708.87 0.00 2708.87 1.52 3258.38
600895 张江高科 -14.34 2435.00 0.00 2435.00 0.12 -99765.97
301225 恒勃股份 -7.83 8640.24 6257.28 2382.96 1.47 1197.72
002997 瑞鹄模具 -9.42 5539.10 3655.95 1883.15 0.60 -12020.87
300342 天银机电 27.45 10141.22 8310.85 1830.38 0.33 18397.37
001266 宏英智能 5.39 3437.37 1623.94 1813.42 2.03 4717.46
001298 好上好 -4.10 6271.09 4512.13 1758.96 0.51 3812.13
301348 蓝箭电子 21.08 16652.51 14940.03 1712.49 0.46 10752.25

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大港股份大北农中贝通信。具体来看,大港股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.18亿元,高居榜首。此外,大北农营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

机构最近都在买哪些股?

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002077 大港股份 8.31 25746.92 3940.61 21806.31 5.36 16318.25
002385 大北农 4.04 30339.98 10398.63 19941.35 2.43 43420.50
603220 中贝通信 7.79 34789.28 19691.53 15097.76 1.27 35106.24
002487 大金重工 8.28 21196.16 6433.37 14762.78 3.49 44044.56
002771 真视通 61.06 38726.32 25218.78 13507.54 4.98 -11612.50
002812 恩捷股份 7.69 39303.77 26197.26 13106.51 1.33 39305.59
002115 三维通信 10.41 16681.04 3704.49 12976.55 5.15 27818.89
603123 翠微股份 -6.17 26322.54 14335.71 11986.83 1.54 31200.96
600439 瑞贝卡 15.81 20844.70 9421.86 11422.84 4.73 -6140.82
000670 盈方微 6.82 13780.35 4356.85 9423.50 4.40 -4837.81
600006 东风汽车 4.35 13286.69 3941.13 9345.56 8.36 13032.44
603193 润本股份 -0.29 8261.36 0.00 8261.36 3.25 10849.81
600383 金地集团 -12.72 15439.16 7809.21 7629.95 1.97 -29744.07
300255 常山药业 -24.18 18940.26 11321.50 7618.75 0.67 -66070.00
301348 蓝箭电子 21.08 34958.68 27381.39 7577.29 2.06 10752.25
301517 陕西华达 186.16 9174.08 1996.45 7177.63 1.41 41211.54
002363 隆基机械 5.19 11054.67 4258.58 6796.09 3.58 16474.86
603496 恒为科技 -17.08 16358.49 9752.02 6606.47 0.59 -59051.34
600620 天宸股份 -4.82 6279.85 0.00 6279.85 11.13 3147.86
002682 龙洲股份 25.12 13101.52 6943.00 6158.52 3.20 14977.75

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为大金重工、大北农、陕西华达,主力资金分别为4.40亿元、4.34亿元、4.12亿元。主力资金净流入力度较大的个股有高新发展、C天元、云南城投,力度分别高达71.54%、18.15%、16.51%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
002487 大金重工 8.28 13831.52 3.27 44044.56 10.40
002385 大北农 4.04 15773.82 1.93 43420.50 5.30
301517 陕西华达 186.16 5860.01 1.15 41211.54 8.07
002812 恩捷股份 7.69 26311.38 2.66 39305.59 3.98
603220 中贝通信 7.79 1095.26 0.09 35106.24 2.95
603123 翠微股份 -6.17 5014.08 0.65 31200.96 4.02
600520 文一科技 61.05 3477.96 1.29 29405.28 10.91
002115 三维通信 10.41 12412.38 4.92 27818.89 11.03
300290 荣科科技 41.32 1972.45 0.43 21483.17 4.68
300342 天银机电 27.45 3965.62 0.71 18397.37 3.28
001270 铖昌科技 11.97 6584.72 2.91 18262.46 8.06
002363 隆基机械 5.19 6796.09 3.58 16474.86 8.68
002077 大港股份 8.31 21806.31 5.36 16318.25 4.01
603273 C天元 140.84 1496.21 1.75 15522.31 18.15
002682 龙洲股份 25.12 6158.52 3.20 14977.75 7.79
603388 元成股份 26.75 3427.53 1.88 14148.49 7.74
600006 东风汽车 4.35 9345.56 8.36 13032.44 11.65
000712 锦龙股份 25.81 3152.15 0.51 13016.28 2.10
003040 楚天龙 14.89 5388.52 2.13 12819.31 5.06
605111 新洁能 10.95 1202.22 0.44 11882.46 4.35

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The End

发布于:2023-11-11,除非注明,否则均为投资指南网原创文章,转载请注明出处。