掘金龙虎榜 34股近期获机构净买入
证券时报数据宝统计,10月18日沪指收盘报3058.71点,跌24.79点,跌幅为0.80%,近五日涨跌幅为-0.66%。近五日A股成交量3248.88亿股,成交金额36915.10亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为34.95亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-836.42亿元,已连续12天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,97只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是张江高科、四川长虹、模塑科技,机构资金流入净额分别是2.81亿元、2.79亿元、1.07亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浪潮信息、拓普集团、金地集团等, 机构资金流出净额分别是4.91亿元、4.28亿元、3.32亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 0.95 | 28071.94 | 0.00 | 28071.94 | 1.14 | -79868.09 |
600839 | 四川长虹 | 40.47 | 27879.10 | 0.00 | 27879.10 | 1.15 | -21386.95 |
000700 | 模塑科技 | 24.22 | 16072.60 | 5366.14 | 10706.47 | 2.87 | -1117.57 |
300322 | 硕贝德 | 16.94 | 24964.53 | 15252.19 | 9712.35 | 1.01 | -37011.22 |
603160 | 汇顶科技 | 1.03 | 17623.61 | 9146.03 | 8477.58 | 1.25 | -25293.15 |
601633 | 长城汽车 | 21.11 | 7968.17 | 0.00 | 7968.17 | 1.13 | 49656.77 |
002514 | 宝馨科技 | -12.05 | 6820.85 | 861.99 | 5958.86 | 0.83 | -35626.69 |
002317 | 众生药业 | 4.61 | 7275.06 | 1687.14 | 5587.92 | 0.70 | -853.96 |
300985 | 致远新能 | 24.90 | 7073.82 | 1983.86 | 5089.97 | 3.37 | 4877.23 |
000998 | 隆平高科 | 10.95 | 14420.63 | 10167.37 | 4253.26 | 2.01 | 16501.06 |
603985 | 恒润股份 | 20.67 | 5209.77 | 2314.25 | 2895.52 | 0.66 | 9640.21 |
002235 | 安妮股份 | 7.46 | 2697.84 | 0.00 | 2697.84 | 0.40 | 7050.15 |
300097 | 智云股份 | 10.60 | 6794.19 | 4367.68 | 2426.51 | 0.61 | -4049.49 |
603583 | 捷昌驱动 | 13.79 | 2927.25 | 786.55 | 2140.70 | 1.49 | 6541.08 |
301281 | 科源制药 | -5.31 | 19407.39 | 17511.13 | 1896.26 | 0.66 | -11054.04 |
301183 | 东田微 | 10.66 | 3427.30 | 1583.61 | 1843.69 | 0.65 | 3236.21 |
002387 | 维信诺 | 32.51 | 3562.47 | 1787.57 | 1774.90 | 0.42 | 21093.28 |
601028 | 玉龙股份 | 11.46 | 1640.23 | 0.00 | 1640.23 | 1.35 | 9360.65 |
300003 | 乐普医疗 | 3.93 | 6857.12 | 5278.66 | 1578.46 | 0.28 | 9031.34 |
001324 | 长青科技 | 3.98 | 1540.83 | 0.31 | 1540.53 | 1.25 | 10596.19 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓普集团、汇顶科技、安妮股份。具体来看,拓普集团是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.25亿元,高居榜首。此外,汇顶科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | -8.89 | 60109.81 | 17650.03 | 42459.79 | 7.09 | -21057.66 |
603160 | 汇顶科技 | 1.03 | 73669.47 | 47019.82 | 26649.65 | 3.94 | -25293.15 |
002235 | 安妮股份 | 7.46 | 32589.91 | 10348.81 | 22241.10 | 3.31 | 7050.15 |
002385 | 大北农 | 9.05 | 30339.98 | 10398.63 | 19941.35 | 7.80 | 59115.82 |
000727 | 冠捷科技 | 20.43 | 62599.45 | 45317.84 | 17281.61 | 1.83 | -17161.85 |
603220 | 中贝通信 | 17.98 | 34789.28 | 19691.53 | 15097.76 | 1.24 | 46555.57 |
300003 | 乐普医疗 | 3.93 | 34009.86 | 18974.84 | 15035.03 | 2.64 | 9031.34 |
601633 | 长城汽车 | 21.11 | 30334.00 | 19143.98 | 11190.02 | 1.58 | 49656.77 |
002607 | 中公教育 | 2.09 | 24186.85 | 13417.13 | 10769.73 | 2.22 | -2819.23 |
002738 | 中矿资源 | -1.27 | 33501.05 | 23131.68 | 10369.36 | 1.79 | -3056.09 |
002317 | 众生药业 | 4.61 | 19416.58 | 10027.43 | 9389.15 | 1.18 | -853.96 |
603193 | C润本 | 5.87 | 8261.36 | 0.00 | 8261.36 | 5.82 | 11868.30 |
600383 | 金地集团 | -15.36 | 15439.16 | 7809.21 | 7629.95 | 2.33 | -48556.43 |
301517 | C陕华达 | 165.35 | 9174.08 | 1996.45 | 7177.63 | 3.18 | 44674.70 |
000977 | 浪潮信息 | -18.55 | 30276.20 | 24123.65 | 6152.54 | 0.46 | -237009.51 |
600520 | 文一科技 | 17.55 | 12162.03 | 6136.33 | 6025.70 | 4.63 | 26497.39 |
603168 | 莎普爱思 | 32.51 | 22308.17 | 16608.81 | 5699.36 | 2.87 | 9207.87 |
002369 | 卓翼科技 | -0.14 | 30716.51 | 25477.94 | 5238.57 | 0.91 | -13126.52 |
002229 | 鸿博股份 | -13.16 | 32238.38 | 27303.32 | 4935.06 | 0.61 | -37563.05 |
001319 | 铭科精技 | 1.96 | 6490.10 | 1705.63 | 4784.47 | 3.31 | 6628.61 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为大北农、长城汽车、中贝通信,主力资金分别为5.91亿元、4.97亿元、4.66亿元。主力资金净流入力度较大的个股有瑞贝卡、大北农、文一科技,力度分别高达30.74%、23.13%、20.34%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北农 | 9.05 | 15773.82 | 6.17 | 59115.82 | 23.13 |
601633 | 长城汽车 | 21.11 | 19158.19 | 2.71 | 49656.77 | 7.03 |
603220 | 中贝通信 | 17.98 | 1095.26 | 0.09 | 46555.57 | 3.84 |
301517 | C陕华达 | 165.35 | 5860.01 | 2.60 | 44674.70 | 19.79 |
603123 | 翠微股份 | 10.39 | 4852.61 | 0.55 | 41280.27 | 4.71 |
600520 | 文一科技 | 17.55 | 6025.70 | 4.63 | 26497.39 | 20.34 |
001298 | 好上好 | 15.65 | 923.70 | 0.29 | 20889.81 | 6.52 |
002406 | 远东传动 | 9.51 | 3148.96 | 0.67 | 16964.64 | 3.58 |
002771 | 真视通 | 33.44 | 3845.29 | 2.38 | 16759.35 | 10.38 |
000998 | 隆平高科 | 10.95 | 4182.63 | 1.97 | 16501.06 | 7.79 |
603193 | C润本 | 5.87 | 39.45 | 0.03 | 11868.30 | 8.37 |
603538 | 美诺华 | 7.88 | 2804.95 | 1.15 | 11021.42 | 4.50 |
300828 | 锐新科技 | 29.10 | 346.99 | 0.26 | 10177.66 | 7.76 |
601028 | 玉龙股份 | 11.46 | 2651.53 | 2.18 | 9360.65 | 7.71 |
603168 | 莎普爱思 | 32.51 | 5699.36 | 2.87 | 9207.87 | 4.63 |
300003 | 乐普医疗 | 3.93 | 16613.48 | 2.92 | 9031.34 | 1.59 |
600439 | 瑞贝卡 | 23.39 | 1910.20 | 7.30 | 8037.92 | 30.74 |
002235 | 安妮股份 | 7.46 | 24938.94 | 3.72 | 7050.15 | 1.05 |
002654 | 万润科技 | 26.84 | 5080.61 | 0.39 | 6969.69 | 0.53 |
001319 | 铭科精技 | 1.96 | 4407.57 | 3.05 | 6628.61 | 4.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
发布于:2023-10-22,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。