[快讯]周三20股面临抛压 3.4亿股解禁

博主:投资方向标投资方向标 2023-11-03 51730
  CFi.CN讯:周三20股面临抛压 3.4亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年10月18日 000153 丰原药业 795.4000万股 2.39% 2.55%
2023年10月18日 002386 天原股份 14326.6477万股 11.01% 14.12%
2023年10月18日 002829 星网宇达 1900.2374万股 9.14% 15.27%
2023年10月18日 002959 小熊电器 5.2000万股 0.03% 0.03%
2023年10月18日 300795 米奥会展 41.7457万股 0.28% 0.48%
2023年10月18日 301018 申菱环境 2457.0024万股 9.24% 27.75%
2023年10月18日 301387 光大同创 92.3889万股 1.22% 5.24%
2023年10月18日 603109 神驰机电 94.6092万股 0.45% 0.46%
2023年10月18日 603203 快克智能 84.1238万股 0.34% 0.34%
2023年10月18日 605018 长华集团 88.9200万股 0.19% 0.19%
2023年10月18日 688031 星环科技-U 5458.9682万股 45.17% 190.74%
2023年10月18日 688061 灿瑞科技 1405.9668万股 12.24% 51.15%
2023年10月18日 688272 *ST富吉 95.0000万股 1.25% 3.93%
2023年10月18日 688308 欧科亿 17.3600万股 0.11% 0.16%
2023年10月18日 688507 索辰科技 90.3896万股 1.48% 6.68%
2023年10月18日 688539 高华科技 186.5484万股 1.40% 6.45%
2023年10月18日 831304 迪尔化工 600.0000万股 3.80% 10.28%
2023年10月18日 831689 克莱特 3344.6497万股 45.57% 93.92%
2023年10月18日 835892 中科美菱 2320.9400万股 23.99% 100.64%
2023年10月18日 872895 花溪科技 280.0000万股 4.95% 21.56%
The End

发布于:2023-11-03,除非注明,否则均为投资指南网原创文章,转载请注明出处。