33家创业板公司前三季业绩亮相 78.79%预增
33家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有26家,占比78.79%。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月10日,33家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有26家,预盈2家,合计报喜公司比例为84.85%;业绩预降、减亏公司分别有3家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有6家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体来看,安达维尔预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为274.87%;陇神戎发、东方电热预计净利润同比增幅中值分别为183.98%、137.14%,增幅位列第二、第三。
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300719 | 安达维尔 | 2023.10.09 | 274.87 | 12.82 | 13.35 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 2023.10.09 | 183.98 | 10.07 | 13.53 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 2023.09.26 | 137.14 | 5.67 | 0.37 | 家用电器 |
300036 | 超图软件 | 2023.09.26 | 115.00 | 20.71 | 11.05 | 计算机 |
300225 | 金力泰 | 2023.10.09 | 107.33 | 9.20 | 76.92 | 基础化工 |
300201 | 海伦哲 | 2023.09.28 | 105.70 | 4.47 | 34.23 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.10.09 | 91.38 | 16.54 | 92.53 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.10.09 | 84.60 | 23.28 | -18.38 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 2023.09.29 | 72.61 | 19.05 | -22.65 | 电力设备 |
300039 | 上海凯宝 | 2023.10.09 | 65.00 | 6.97 | -12.86 | 医药生物 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 55.89 | 105.94 | -13.88 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End
发布于:2023-10-16,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。