科创板两融余额1097.21亿元 较上一日环比减少713.42万元

博主:投资方向标投资方向标 2023-10-21 50821

证券时报・数据宝统计显示,9月26日,科创板两融余额合计1097.21亿元,较上一交易日减少713.42万元。其中,融资余额合计879.80亿元,较上一交易日增加1.09亿元;融券余额合计217.41亿元,较上一交易日减少1.16亿元。(数据宝)

近期科创板融资融券交易概况

科创板两融余额1097.21亿元 较上一日环比减少713.42万元

日期 两融余额(亿元) 较上一交易日增减(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)
2023.09.26 1097.21 -0.07 879.80 217.41
2023.09.25 1097.28 0.05 878.71 218.57
2023.09.22 1097.23 7.38 873.82 223.41
2023.09.21 1089.85 -0.88 873.60 216.26
2023.09.20 1090.74 -0.47 872.65 218.08
2023.09.19 1091.20 -1.57 870.43 220.78
2023.09.18 1092.77 0.07 867.97 224.80
2023.09.15 1092.70 5.03 866.59 226.11
2023.09.14 1087.67 -3.06 865.76 221.91
2023.09.13 1090.73 -0.94 863.99 226.75
2023.09.12 1091.67 3.56 860.81 230.87
2023.09.11 1088.12 21.16 852.66 235.46
2023.09.08 1066.96 3.66 832.05 234.91
2023.09.07 1063.29 -10.59 833.64 229.65
2023.09.06 1073.88 8.45 834.07 239.81
2023.09.05 1065.43 2.38 832.22 233.22
2023.09.04 1063.06 10.24 828.82 234.24
2023.09.01 1052.82 -4.01 818.49 234.33
2023.08.31 1056.83 7.18 821.61 235.22
2023.08.30 1049.65 13.92 818.94 230.70
2023.08.29 1035.72 8.72 815.97 219.76
2023.08.28 1027.00 6.38 821.08 205.92
2023.08.25 1020.63 -10.19 818.06 202.56
2023.08.24 1030.81 1.02 826.75 204.07
2023.08.23 1029.80 -7.26 828.66 201.13
2023.08.22 1037.06 -0.21 829.82 207.24
2023.08.21 1037.27 -4.02 831.80 205.47
2023.08.18 1041.29 -6.20 832.19 209.10
2023.08.17 1047.49 2.39 835.39 212.10
2023.08.16 1045.09 -8.40 836.17 208.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The End

发布于:2023-10-21,除非注明,否则均为投资指南网原创文章,转载请注明出处。