69股股东户数连降 筹码持续集中

博主:投资方向标投资方向标 2023-10-21 84336

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,430家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有69股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降23期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、杰瑞股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为47585户,已连续减少23期,累计降幅为17.69%,杰瑞股份股东户数连降12期,最新户数为35483户,累计降幅31.44%,股东户数连降期数较多的还有航天南湖、英力特、德固特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、昆船智能、耐普矿机等,最新股东户数分别下降8.67%、5.23%、4.97%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有47只,累计涨幅较高的有精伦电子、杰瑞股份、西部矿业等,分别上涨48.28%、28.30%、18.72%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有27只,占比39.13%,超额收益率较高的有精伦电子、杰瑞股份、西部矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为52.55%、33.41%、21.47%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、有色金属、基础化工等行业最为集中,分别有8只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有21只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有26只,机构调研次数较为频繁的有华帝股份、深科技、航天南湖等,期间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是英华特、采纳股份、劲嘉股份,分别有69家、51家、51家机构参与调研。(数据宝)

69股股东户数连降 筹码持续集中

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301122 采纳股份 4730 -8.67 3 14.28 14.80
301311 昆船智能 19445 -5.23 5 -18.28 -12.95
300818 耐普矿机 6330 -4.97 4 0.93 5.20
301292 海科新源 22477 -4.74 3 -18.09 -17.57
301023 江南奕帆 7673 -4.30 3 4.73 5.25
002353 杰瑞股份 35483 -4.07 12 28.30 33.41
301361 众智科技 11554 -4.04 4 -7.03 -2.76
300426 唐德影视 15963 -4.00 3 -4.11 -3.59
300114 中航电测 53270 -3.48 5 -24.09 -18.76
002287 奇正藏药 20036 -3.38 4 8.56 12.83
000933 神火股份 60200 -3.37 3 17.28 17.80
002084 海鸥住工 36375 -2.93 4 -5.35 -1.08
000021 深科技 153067 -2.86 4 -4.32 -0.05
001238 浙江正特 11720 -2.65 3 -10.16 -9.64
000426 兴业银锡 33532 -2.61 4 3.64 7.91
301272 英华特 12114 -2.53 4 -9.68 -5.41
000895 双汇发展 242968 -2.38 6 12.77 14.47
601168 西部矿业 128800 -2.13 7 18.72 21.47
002895 川恒股份 37689 -2.04 6 -17.94 -16.24
002480 新筑股份 40802 -2.03 3 -13.71 -13.19
300732 设研院 20553 -1.97 4 -9.84 -5.57
002343 慈文传媒 47374 -1.94 4 -9.37 -5.10
605389 长龄液压 13985 -1.84 3 -0.63 -0.11
301265 华新环保 24548 -1.76 3 -8.17 -7.65
300121 阳谷华泰 17693 -1.69 5 1.55 6.88
000729 燕京啤酒 67341 -1.66 4 -7.86 -3.59
000713 丰乐种业 74726 -1.51 4 -5.57 -1.30
600862 中航高科 48492 -1.51 6 3.55 5.25
300989 蕾奥规划 13442 -1.49 5 -25.69 -20.36
002152 广电运通 74406 -1.38 6 6.70 8.40
300311 任子行 56167 -1.35 4 -7.66 -3.39
301058 中粮科工 18078 -1.30 4 -8.48 -4.21
300337 银邦股份 39524 -1.21 6 2.89 4.59
301367 怡和嘉业 9609 -1.12 3 -3.01 -2.49
002090 金智科技 52909 -1.03 7 -18.93 -16.18
300950 德固特 13698 -1.00 8 -17.03 -14.33
600355 精伦电子 43332 -0.97 4 48.28 52.55
002224 三力士 44856 -0.96 6 4.83 6.53
000892 欢瑞世纪 40716 -0.88 4 -9.36 -5.09
688552 航天南湖 21630 -0.83 10 -10.21 -6.62
000635 英力特 29993 -0.72 8 -8.71 -6.01
002148 北纬科技 44000 -0.68 4 -0.84 3.43
601609 金田股份 53226 -0.63 3 4.20 4.72
000970 中科三环 121140 -0.62 8 -15.60 -12.90
688500 *ST慧辰 3962 -0.60 5 -1.64 3.69
002035 华帝股份 44617 -0.54 3 1.87 2.39
002922 伊戈尔 39318 -0.53 6 -11.63 -9.93
002510 天汽模 61803 -0.51 5 -1.73 3.60
002523 天桥起重 41772 -0.45 3 -4.53 -4.01
002191 劲嘉股份 71160 -0.41 3 -0.45 0.07
002641 公元股份 25719 -0.38 4 -8.36 -4.09
002961 瑞达期货 17153 -0.36 5 -13.99 -8.66
000629 钒钛股份 299000 -0.33 3 -4.36 -3.84
000955 欣龙控股 40213 -0.29 3 -8.32 -7.79
300933 中辰股份 20725 -0.26 6 2.01 3.71
000791 甘肃能源 47585 -0.26 23 5.51 9.81
600243 青海华鼎 26118 -0.23 3 8.99 9.51
000401 冀东水泥 93200 -0.21 5 -6.36 -1.03
000875 吉电股份 172239 -0.19 8 -9.28 -6.58
000652 泰达股份 95238 -0.17 3 -3.20 -2.67
600531 豫光金铅 68553 -0.14 4 -12.47 -8.20
002596 海南瑞泽 61277 -0.14 5 -15.43 -10.10
300752 隆利科技 12513 -0.14 3 7.07 7.59
301371 敷尔佳 27774 -0.13 4 -14.65 -10.38
000554 泰山石油 37254 -0.12 4 -1.69 2.58
000631 顺发恒业 28240 -0.10 5 -13.98 -8.64
002637 赞宇科技 16124 -0.06 3 0.95 1.47
002124 天邦食品 104782 -0.04 5 -14.68 -9.35
603227 雪峰科技 33687 -0.03 6 -4.76 -3.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The End

发布于:2023-10-21,除非注明,否则均为投资指南网原创文章,转载请注明出处。